Dasbor ini menampilkan notifikasi kasus Tuberkulosis berdasarkan pelaporan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).
Nama Indikator | Konsep | Definisi | Interpretasi |
---|---|---|---|
Jumlah estimasi beban | Estimasi Beban | Perkiraan banyaknya orang penderita tuberkulosis berdasarkan World TB Survey tahun 2022 | Estimasi orang penderita tuberkulosis berdasarkan laporan Tuberkulosis Global WHO 2022 tentang epidemi TBC guna untuk kemajuan dalam pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit tingkat global, regional dan negara |
Jumlah terduga tuberkulosis | Terduga Tuberkulosis | Banyaknya orang yang terduga memiliki penyakit tuberkulosis | Orang dengan pemeriksaan awalnya terduga memiliki penyakit tuberkulosis di SITB |
Jumlah testing | Pemeriksaan Tuberkulosis | Banyaknya orang terduga tuberkulosis memiliki hasil pemeriksaan | Orang terduga tuberkulosis yang sudah mendapat hasil pemeriksaan tuberkulosis di SITB |
Presentase jumlah pemeriksaan tuberkulosis | Pemeriksaan Tuberkulosis | Banyaknya presentase orang yang terduga tuberkulosis dilakukan pemeriksaan | Presentase orang terduga tuberkulosis yang memiliki hasil pemeriksaan tuberkulosis di SITB dari jumlah orang terduga tuberkulosis |
Jumlah kasus tuberkulosis | Notifikasi Kasus | Banyaknya orang yang hasil pemeriksaannya dinyatakan menderita Tuberkulosis SO atau RO dan melakukan pengobatan TBC |
Orang terduga tuberkulosis yang hasil pemeriksaannya dinyatakan menderita tuberkulosis SO atau RO dan sedang melakukan pengobatan TBC. - Tuberkulosis Sensitif Obat (SO) merupakan kondisi dimana kuman Mycobacterium Tuberculosis masih sensitif terhadap obat anti TB dengan masa pengobatan selama kurang lebih 6-9 bulan - Tuberkulosis Resisten Obat (RO) merupakan kondisi dimana kuman Mycobacterium Tuberculosis telah mengalami kekebalan terhadap obat anti TB dengan masa pengobatan berkisar antara 9-24 bulan |
Presentase jumlah kasus tuberkulosis | Notifikasi Kasus | Banyaknya presentase orang yang hasil pemeriksaannya dinyatakan menderita Tuberkulosis SO atau RO dan melakukan pengobatan TBC | Presentase orang terduga tuberkulosis yang hasil pemeriksaannya dinyatakan menderita tuberkulosis SO atau RO dan sedang melakukan pengobatan TBC dari jumlah estimasi orang penderita tuberkulosis berdasarkan World TB Survey 2022 |
Jumlah kasus tuberkulosis diobati | Kasus Tuberkulosis | Banyaknya kasus tuberkulosis yang melakukan pengobatan | Orang yang terkonfirmasi memiliki penyakit tuberkulosis melakukan pengobatan |
Presentase jumlah kasus tuberkulosis diobati | Kasus Tuberkulosis | Banyaknya presentase orang penderita tuberkulosis melakukan pengobatan | Presentase orang yang terkonfirmasi memiliki penyakit tuberkulosis dan melakukan pengobatan dari jumlah orang terkonfrmasi menderita tuberkulosis |
Jumlah sasaran TPT kontak serumah | Pemberian TPT | Banyaknya sasaran pemberian TPT pada orang yang kontak serumah dengan pasien TBC berdasarkan jumlah estimasi beban tuberkulosis | Orang yang kontak serumah dengan pasien TBC diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) guna untuk mencegah orang yang berisiko untuk berkembang menjadi penderita TBC |
Jumlah pemberian TPT | Pemberian TPT | Banyaknya pemberian TPT untuk orang yang kontak serumah dengan pasien TBC |
Kontak serumah dengan pasien TBC yang terkonfirmasi bakteriologis - Anak usia di bawah 5 tahun - Anak usia 5-14 tahun - Remaja dan dewasa (usia di atas 15 tahun) |
Presentase pemberian TPT | Pemberian TPT | Banyaknya presentase pemberian TPT untuk orang yang kontak serumah dengan pasien TBC | Presentase orang yang kontak serumah dengan pasien TBC diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) dari jumlah sasaran pemberian TPT kontak serumah |