Lampiran Terminologi INC
Observation.valueCodeableConcept untuk Keadaan Ibu
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
102514002 | Well female adult | Sehat | |
39104002 | Illness | Sakit | |
47821001 | Postpartum hemorrhage | Perdarahan | |
386661006 | Fever | Demam | |
91175000 | Seizure | Kejang | |
249215002 | Odor of lochia | Lokhia Berbau | |
74964007 | Other | Lain-Lain |
Observation.valueCodeableConcept untuk Penolong Persalinan
System | Code | Display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
303071001 | Person in the family | Keluarga | |
OV000012 | Dukun | Dukun | |
309453006 | Registered midwife | Bidan | |
309343006 | Physician Occupation | Dokter | |
11935004 | Obstetrician Occupation | Dokter Spesialis | |
249215002 | Odor of lochia | Lokhia Berbau |
Observation.interpretation untuk Berat Badan Bayi Saat Lahir
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
276613009 | High birth weight | BBLB (Bayi Berat Lahir Besar) | >=4000gr 2500gr s/d | |
276712009 | Normal birth weight | BBLC (Bayi Berat Lahir Cukup) | <4000gr | |
276610007 | Low birth weight infant | BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) | 1500 s/d 2499 gr | |
276611006 | Very low birth weight infant | BBLSR (bayi Berat Lahir Sangat Rendah) | 1000 s/d 1499 gr | |
276612004 | Extremely low birth weight | BLASR (Bayi Berat Lahir Amat Sangat Rendah) | <1000gr |
Observation.valueCodeableConcept untuk Lokasi Persalinan
System | Code | Display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
264362003 | Home | Rumah | |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | OT000001 | Polindes | Polindes |
OT000002 | Pustu | Pustu | |
102 | Pusat Kesehatan Masyarakat | Puskesmas | |
103 | Klinik | Klinik | |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | OT000008 | Rumah Bersalin | Rumah Bersalin |
82242000 | Children’s hospital | Rumah Sakit Ibu dan Anak | |
hhttp://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | 104 | Rumah Sakit | Rumah Sakit |
OT000003 | RS ODHA | RS ODHA | |
OT000004 | Bidan Praktek Mandiri | Bidan Praktek Mandiri |