Lampiran Terminologi Neonatus
Observation.interpretation
untuk Berat Badan Bayi Saat Lahir
Display
Ambil salah satu nilai di kolom Display yang sebaris dengan nilai terpilih dari kolom Code.
Contoh : High birth weight
Observation.interpretation.coding.system | Observation.interpretation.coding.code | Observation.interpretation.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
276613009 | High birth weight | BBLB (Bayi Berat Lahir Besar) | >=4000gr s/d 2500gr | |
276712009 | Normal birth weight | BBLC (Bayi Berat Lahir Cukup) | <4000gr | |
276610007 | Low birth weight infant | BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) | 1500 s/d 2499 gr | |
276611006 | Very low birth weight infant | BBLSR (bayi Berat Lahir Sangat Rendah) | 1000 s/d 1499 gr | |
276612004 | Extremely low birth weight | BLASR (Bayi Berat Lahir Amat Sangat Rendah) | <1000gr |
Observation.interpretation
untuk BB/U
Observation.interpretation.coding.system | Observation.interpretation.coding.code | Observation.interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
OI000007 | Berat Badan Sangat Kurang | Value: -3.01 | Berat badan sangat kurang | Severely underweight | ||
248342006 | Underweight | Value: -3 | Value: -2.01 | Underweight | Underweight | |
43664005 | Normal weight | Value: -2 | Value: +1 | Normal weight | Berat badan normal | |
OI000010 | Risiko Berat Badan Lebih | Value: +1.01 | Risiko berat badan lebih | Risiko berat badan lebih |
Observation.interpretation
untuk BB/U
Observation.interpretation.coding.system | Observation.interpretation.coding.code | Observation.interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
OI000007 | Berat Badan Sangat Kurang | Value: -3.01 | Berat badan sangat kurang | Severely underweight | ||
248342006 | Underweight | Value: -3 | Value: -2.01 | Underweight | Underweight | |
43664005 | Normal weight | Value: -2 | Value: +1 | Normal weight | Berat badan normal | |
OI000010 | Risiko Berat Badan Lebih | Value: +1.01 | Risiko berat badan lebih | Risiko berat badan lebih |
Observation.interpretation
untuk PB/U dan TB/U
Observation.interpretation.coding.system | Observation.interpretation.coding.code | Observation.interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
OI000011 | Sangat Pendek | Value: -3.01 | Berat badan sangat kurang | Severely stunted | ||
444000005 | Short stature for age | Value: -3 | Value: -2.01 | Short stature for age | Pendek | |
17489000 | Body height normal for age | Value: -2 | Value: +3 | Body height normal for age | Normal | |
83077003 | Tall for age | Value: +3.01 | Tall for age | Tinggi |
Observation.interpretation
untuk BB/PB dan BB/TB
Observation.interpretation.coding.system | Observation.interpretation.coding.code | Observation.interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
OI000011 | Gizi Buruk | Value: -3.01 | Gizi Buruk | Gizi Buruk | ||
248325000 | Undernourished | Value: -3 | Value: -2.01 | Undernourished | Gizi Kurang | |
248324001 | Well nourished | Value: -2 | Value: +1 | Well nourished | Gizi Baik | |
OI000004 | Risiko Gizi Lebih | Value: +1.01 | Value: +2 | Risiko Gizi Lebih | Risiko Gizi Lebih | |
238131007 | Overweight | Value: +2.01 | Value: +3 | Overweight | Gizi Lebih | |
414915002 | Obese | Value: +3.01 | Obese | Obesitas |