Lampiran Terminologi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Luar Gedung
Observation.valueCodeableConcept.coding
untuk Jenis Disabilitas Mental
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
58214004 | Schizophrenia | Skizofrenia | |
13746004 | Bipolar disorder | Bipolar | |
35489007 | Depressive disorder | Depresi | |
48694002 | Feeling anxious | Anxiety | |
406506008 | Attention deficit hyperactivity disorder | ADHD (Hiperaktif) | |
408856003 | Autistic disorder | Autis | |
33449004 | Personality disorder | Gangguan kepribadian | |
473137000 | Disability absent | Tidak ada disabilitas |
Referensi: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas |
Observation.valueCodeableConcept.coding
untuk Jenis Disabilitas Sensorik
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
OV000358 | Disabilitas netra | Disabilitas netra | |
OV000359 | Disabilitas rungu | Disabilitas rungu | |
OV000360 | Disabilitas wicara | Disabilitas wicara | |
473137000 | Disability absent | Tidak ada disabilitas |
Referensi: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas |
Observation.valueCodeableConcept.coding
untuk Jenis Disabilitas Fisik
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
81723002 | Amputation | Amputasi | |
698293005 | Acute flaccid paralysis | Lumpuh layuh atau kaku | |
60389000 | Paraplegia | Paraplegi | |
128188000 | Cerebral palsy | Celebral palsy (CP) | |
OV000361 | Akibat stroke | Akibat stroke | |
OV000362 | Akibat kusta | Akibat kusta | |
237837007 | Primordial dwarfism | Orang kecil | |
473137000 | Disability absent | Tidak ada disabilitas |
Referensi: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas |
Observation.valueCodeableConcept.coding
untuk Jenis Disabilitas Intelektual
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
41040004 | Complete trisomy 21 syndrome | Down Syndrome | |
224998004 | Slow learner | Lambat belajar | |
OV000363 | Disabilitas grahita | Disabilitas grahita | |
473137000 | Disability absent | Tidak ada disabilitas |
Referensi: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi IMT/U
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
OI000001 | Gizi Buruk | Value: -3.01 | Gizi Buruk | Gizi buruk (severely thinness) | ||
248325000 | Undernourished | Value: -3 | Value: -2.01 | Undernourished | Gizi kurang (thinness) | |
248324001 | Well nourished | Value: -2 | Value: 1 | Well nourished | Gizi baik (normal) | |
238131007 | Overweight | Value: 1.01 | Value: 2 | Overweight | Gizi lebih (overweight) | |
414915002 | Obese | Value: 2.01 | Obese | Obesitas (obese) |
Referensi: Kementerian Kesehatan. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Hipertensi Usia 1 - 13 tahun
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
2004005 | Normal blood pressure | Tekanan Darah Normal: Sistolik dan diastolik < persentil 90 mmHg | Tekanan Darah Normal | |
255330009 | Blood pressure rise | Tekanan Darah Meningkat: Value: Sistolik dan diastolik 90 - 94 persentil mmHg atau 120/80 mmHg tetapi < persentil 95 | Tekanan Darah Meningkat | |
827069000 | Stage 1 hypertension | Hipertensi Tingkat 1: Value: Sistolik dan Diastolik persentil 95 - 95 + 12 mmHg atau 130/80 - 138/89 mmHg | Hipertensi Tingkat 1 | |
827068008 | Stage 2 hypertension | Hipertensi Tingkat 2: Sistolik atau Diastolik ≥ persentil 95 + 12 mmHg atau ≥140/90 mmHg | Hipertensi Tingkat 2 |
Referensi: Kementerian Kesehatan. 2021. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/4613/2021 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Pada Anak. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Hipertensi Usia >13 tahun
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
2004005 | Normal blood pressure | Tekanan Darah Normal: <120/80 mmHg | Tekanan Darah Normal | |
255330009 | Blood pressure rise | Tekanan Darah Meningkat: 120/<80 129/< 80 mmHg | Tekanan Darah Meningkat | |
827069000 | Stage 1 hypertension | Hipertensi Tingkat 1: 130/80 138/89 mmHg | Hipertensi Tingkat 1 | |
827068008 | Stage 2 hypertension | Hipertensi Tingkat 2: ≥140/90 mmHg | Hipertensi Tingkat 2 |
Referensi: Kementerian Kesehatan. 2021. K_eputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/4613/2021 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Pada Anak_. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Pemeriksaan Tajam Penglihatan Mata Kanan
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
45089002 | Normal vision | Normal: 6/9 - 6/6 | Normal | |
397543001 | Mild visual impairment | Gangguan penglihatan ringan: 6/18 - <6/9 | Gangguan penglihatan ringan | |
397542006 | Moderate visual impairment | Gangguan penglihatan sedang (Kelainan refraksi): 6/60 - <6/18 | Gangguan penglihatan sedang (Kelainan refraksi) | |
397541004 | Severe visual impairment | Gangguan penglihatan berat (Low vision): 3/60 - <6/60 | Gangguan penglihatan berat (Low vision) | |
274572000 | Blind right eye | Buta mata kanan: <3/60 | Buta mata kanan |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2023. Petunjuk Teknis Skrining Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Pemeriksaan Tajam Penglihatan Mata Kiri
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
45089002 | Normal vision | Normal: 6/9 - 6/6 | Normal | |
397543001 | Mild visual impairment | Gangguan penglihatan ringan: 6/18 - <6/9 | Gangguan penglihatan ringan | |
397542006 | Moderate visual impairment | Gangguan penglihatan sedang (Kelainan refraksi): 6/60 - <6/18 | Gangguan penglihatan sedang (Kelainan refraksi) | |
397541004 | Severe visual impairment | Gangguan penglihatan berat (Low vision): 3/60 - <6/60 | Gangguan penglihatan berat (Low vision) | |
274571007 | Blind left eye | Buta mata kiri: <3/60 | Buta mata kiri |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2023. Petunjuk Teknis Skrining Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja. Jakarta |
Observation.interpretation
untuk Interpretasi Pemeriksaan Kebugaran 1000m
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Usia | Jenis Kelamin | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI000036 | Tingkat kebugaran jasmani baik | Value: 287 Unit: detik | Value: 349 | Tingkat kebugaran jasmani baik | 10 Tahun | Laki-laki | Tingkat kebugaran jasmani baik | |
Value: 316 | Value: 388 | Perempuan | ||||||
Value: 257 | Value: 314 | 11 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 304 | Value: 370 | Perempuan | ||||||
Value: 252 | Value: 305 | 12 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 292 | Value: 354 | Perempuan | ||||||
OI000037 | Tingkat kebugaran jasmani cukup | Value: 350 | Value: 412 | Tingkat kebugaran jasmani cukup | 10 Tahun | Laki-laki | Tingkat kebugaran jasmani cukup | |
Value: 389 | Value: 457 | Perempuan | ||||||
Value: 315 | Value: 372 | 11 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 371 | Value: 439 | Perempuan | ||||||
Value: 306 | Value: 357 | 12 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 355 | Value: 415 | Perempuan | ||||||
OI000038 | Tingkat kebugaran jasmani kurang | Value: 413 | Tingkat kebugaran jasmani kurang | 10 Tahun | Laki-laki | Tingkat kebugaran jasmani kurang | ||
Value: 458 | Perempuan | |||||||
Value: 373 | 11 Tahun | Laki-laki | ||||||
Value: 440 | Perempuan | |||||||
Value: 358 | 12 tahun | Laki-laki | ||||||
Value: 416 | Perempuan |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala Anak Usia Sekolah dan Remaja. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Pemeriksaan Kebugaran 1600m
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Usia | Jenis Kelamin | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI000036 | Tingkat kebugaran jasmani baik | Value: 443 | Value: 520 | Tingkat kebugaran jasmani baik | 13 Tahun | Laki-laki | Tingkat kebugaran jasmani baik | |
Value: 569 | Value: 656 | Perempuan | ||||||
Value: 426 | Value: 494 | 14 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 566 | Value: 651 | Perempuan | ||||||
Value: 392 | Value: 466 | 15 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 543 | Value: 633 | Perempuan | ||||||
Value: 391 | Value: 463 | 16 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 475 | Value: 588 | Perempuan | ||||||
Value: 388 | Value: 460 | 17 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 474 | Value: 583 | Perempuan | ||||||
Value: 387 | Value: 447 | 18 tahun | Laki-laki | |||||
Value: 472 | Value: 567 | Perempuan | ||||||
Value: 381 | Value: 441 | 19 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 471 | Value: 565 | Perempuan | ||||||
OI000037 | Tingkat kebugaran jasmani cukup | Value: 521 | Value: 598 | Tingkat kebugaran jasmani cukup | 13 Tahun | Laki-laki | Tingkat kebugaran jasmani cukup | |
Value: 656 | Value: 741 | Perempuan | ||||||
Value: 495 | Value: 561 | 14 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 652 | Value: 735 | Perempuan | ||||||
Value: 467 | Value: 541 | 15 tahun | Laki-laki | |||||
Value: 634 | Value: 724 | Perempuan | ||||||
Value: 464 | Value: 535 | 16 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 589 | Value: 700 | Perempuan | ||||||
Value: 461 | Value: 532 | 17 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 584 | Value: 693 | Perempuan | ||||||
Value: 448 | Value: 536 | 18 tahun | Laki-laki | |||||
Value: 568 | Value: 662 | Perempuan | ||||||
Value: 442 | Value: 505 | 19 Tahun | Laki-laki | |||||
Value: 566 | Value: 660 | Perempuan | ||||||
OI000038 | Tingkat kebugaran jasmani kurang | Value: 599 | Tingkat kebugaran jasmani kurang | 13 Tahun | Laki-laki | Tingkat kebugaran jasmani kurang | ||
Value: 732 | Perempuan | |||||||
Value: 562 | 14 Tahun | Laki-laki | ||||||
Value: 732 | Perempuan | |||||||
Value: 542 | 15 tahun | Laki-laki | ||||||
Value: 725 | Perempuan | |||||||
Value: 536 | 16 Tahun | Laki-laki | ||||||
Value: 701 | Perempuan | |||||||
Value: 533 | 17 Tahun | Laki-laki | ||||||
Value: 694 | Perempuan | |||||||
Value: 538 | 18 tahun | Laki-laki | ||||||
Value: 663 | Perempuan | |||||||
Value: 506 | 19 Tahun | Laki-laki | ||||||
Value: 661 | Perempuan |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala Anak Usia Sekolah dan Remaja. Jakarta |
Observation.valueCodeableConcept.coding
untuk Pemeriksaan Gigi dan Mulut
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
162005007 | No tooth problem | Gigi sehat | |
827037009 | Normal gingiva | Gusi sehat | |
OV000324 | Gigi berlubang | Gigi berlubang | |
80967001 | Dental caries | Gigi karies | |
86276007 | Bleeding gums | Gusi berdarah | |
309685001 | Swollen gums | Gusi bengkak | |
1172607006 | Dental plaque on teeth | Plak gigi | |
278590005 | Fractured dental crown | Mahkota gigi fraktur | |
109683005 | Fracture of dental root | Akar gigi fraktur | |
234948008 | Tooth absent | Gigi hilang | |
17552000 | Dental calculus | Karang gigi | |
OV000323 | Susunan gigi depan tidak teratur | Susunan gigi depan tidak teratur |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Kesehatan Jiwa: Gejala Emosional
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Usia | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | N | Normal | Value: 0 | Value: 3 | Normal | 4 - 11 Tahun | Normal |
Value: 0 | Value: 5 | 11 - 18 Tahun | |||||
OI000039 | Borderline | Value: 4 | Value: 4 | Borderline | 4 - 11 Tahun | Borderline | |
Value: 6 | Value: 6 | 11 - 18 Tahun | |||||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | A | Abnormal | Value: 5 | Value: 10 | 4 - 11 Tahun | Abnormal | |
Value: 7 | Value: 10 | 11 - 18 Tahun |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala Anak Usia Sekolah dan Remaja. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Kesehatan Jiwa: Masalah Perilaku
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Usia | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | N | Normal | Value: 0 | Value: 2 | Normal | 4 - 11 Tahun | Normal |
Value: 0 | Value: 3 | 11 - 18 Tahun | |||||
OI000039 | Borderline | Value: 3 | Value: 3 | Borderline | 4 - 11 Tahun | Borderline | |
Value: 4 | Value: 4 | 11 - 18 Tahun | |||||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | A | Abnormal | Value: 4 | Value: 10 | Abnormal | 4 - 11 Tahun | Abnormal |
Value: 5 | Value: 10 | 11 - 18 Tahun |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala Anak Usia Sekolah dan Remaja. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Kesehatan Jiwa: Hiperaktivitas
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Usia | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | N | Normal | Value: 0 | Value: 5 | Normal | 4 - 11 Tahun | Normal |
Value: 0 | Value: 5 | 11 - 18 Tahun | |||||
OI000039 | Borderline | Value: 6 | Value: 6 | Borderline | 4 - 11 Tahun | Borderline | |
Value: 6 | Value: 6 | 11 - 18 Tahun | |||||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | A | Abnormal | Value: 7 | Value: 10 | Abnormal | 4 - 11 Tahun | Abnormal |
Value: 7 | Value: 10 | 11 - 18 Tahun |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala Anak Usia Sekolah dan Remaja. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Kesehatan Jiwa: Masalah Teman Sebaya
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Usia | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | N | Normal | Value: 0 | Value: 2 | Normal | 4 - 11 Tahun | Normal |
Value: 0 | Value: 3 | 11 - 18 Tahun | |||||
OI000039 | Borderline | Value: 3 | Value: 3 | Borderline | 4 - 11 Tahun | Borderline | |
Value: 4 | Value: 5 | 11 - 18 Tahun | |||||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | A | Abnormal | Value: 4 | Value: 10 | Abnormal | 4 - 11 Tahun | Abnormal |
Value: 6 | Value: 10 | 11 - 18 Tahun |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala Anak Usia Sekolah dan Remaja. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Kesehatan Jiwa: Perilaku Parasosial
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Usia | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | N | Normal | Value: 6 | Value: 10 | Normal | 4 - 11 Tahun | Normal |
Value: 6 | Value: 10 | 11 - 18 Tahun | |||||
OI000039 | Borderline | Value: 5 | Value: 5 | Borderline | 4 - 11 Tahun | Borderline | |
Value: 5 | Value: 5 | 11 - 18 Tahun | |||||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | A | Abnormal | Value: 0 | Value: 4 | Abnormal | 4 - 11 Tahun | Abnormal |
Value: 0 | Value: 4 | 11 - 18 Tahun |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala Anak Usia Sekolah dan Remaja. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Anemia Anak Usia 5 - 11 Tahun
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
860635002 | No anemia present | Value: 11.5 | No anemia present | Tidak anemia | ||
OI000032 | Anemia ringan | Value: 11.0 | Value: 11.4 | Anemia ringan | Anemia ringan | |
OI000033 | Anemia sedang | Value: 8.0 | Value: 10.9 | Anemia sedang | Anemia sedang | |
OI000034 | Anemia berat | Value: 7.9 | Anemia berat | Anemia berat |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Anemia Anak Usia 12 - 14 Tahun
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
860635002 | No anemia present | Value: 12.0 | No anemia present | Tidak anemia | ||
OI000032 | Anemia ringan | Value: 11.0 | Value: 11.9 | Anemia ringan | Anemia ringan | |
OI000033 | Anemia sedang | Value: 8.0 | Value: 10.9 | Anemia sedang | Anemia sedang | |
OI000034 | Anemia berat | Value: 7.9 | Anemia berat | Anemia berat |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Anemia Perempuan Tidak Hamil Usia ≥15 Tahun
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
860635002 | No anemia present | Value: 12.0 | No anemia present | Tidak anemia | ||
OI000032 | Anemia ringan | Value: 11.0 | Value: 11.9 | Anemia ringan | Anemia ringan | |
OI000033 | Anemia sedang | Value: 8.0 | Value: 10.9 | Anemia sedang | Anemia sedang | |
OI000034 | Anemia berat | Value: 7.9 | Anemia berat | Anemia berat |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur. Jakarta |
Observation.interpretation.coding
untuk Interpretasi Anemia Perempuan Hamil
Observation.interpretation.coding.system | Observation.Interpretation.coding.code | Observation.Interpretation.coding.display | Observation.referenceRange.low | Observation.referenceRange.high | Observation.referenceRange.text | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
860635002 | No anemia present | Value: 11.0 | No anemia present | Tidak anemia | ||
OI000032 | Anemia ringan | Value: 10.0 | Value: 10.9 | Anemia ringan | Anemia ringan | |
OI000033 | Anemia sedang | Value: 7.0 | Value: 9.9 | Anemia sedang | Anemia sedang | |
OI000034 | Anemia berat | Value: 6.9 | Anemia berat | Anemia berat |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2018. Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur. Jakarta |
Observation.valueCodeableConcept.coding
untuk Gejala Klinis Risiko Anemia
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
OV000355 | Kelopak mata bawah dalam pucat | Kelopak mata bawah dalam pucat | |
OV000356 | Bibir tampak pucat | Bibir tampak pucat | |
719637000 | Pale tongue | Lidah tampak pucat | |
OV000357 | Telapak tangan tampak pucat | Telapak tangan tampak pucat | |
860635002 | No anemia present | Tidak ada gejala klinis risiko anemia |
Referensi: Kementerian Kesehatan RI. 2023. Petunjuk Teknis Skrining Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja. Jakarta |
MedicationStatement.medicationCodeableConcept.coding
untuk Riwayat Pemberian TTD
MedicationStatement.medicationCodeableConcept.coding.system | MedicationStatement.medicationCodeableConcept.coding.code | MedicationStatement.medicationCodeableConcept.coding.display | Keterangan |
---|---|---|---|
93001004 | Ferrous Fumarate 180 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (ORYZA FARMA) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93014372 | Ferrous Fumarate 180 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (MEGA LIFESCIENCES INDONESIA) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93006443 | Ferrous Fumarate 180 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (QUANTUM LABORATORIS INTERNASIONAL) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93009032 | Ferrous Fumarate 180 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (SEJAHTERA LESTARI FARMA) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93015670 | Ferrous Fumarate 180 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (INDOFARMA) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93019479 | Ferrous Fumarate 180 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (INDOBION) | INDOBION | |
93001747 | Ferrous Fumarate 201,82 mg / Folic Acid 0,45 mg Tablet Salut Selaput (CAMABION) | CAMABION | |
93001929 | Ferrous Fumarate 201,82 mg / Folic Acid 0,45 mg Tablet Salut Selaput (LUCAS DJAJA) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93007786 | Ferrous Fumarate 201,82 mg / Folic Acid 0,45 mg Tablet Salut Selaput (MARIN LIZA FARMASI) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93000935 | Ferrous Fumarate 60 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (KIMIA FARMA) | TABLET TAMBAH DARAH NEO | |
93000937 | Ferrous Fumarate 60 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (PHAPROS) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93001468 | Ferrous Fumarate 60 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (ERLANGGA EDI LABORATORIES (ERELA)) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93003805 | Ferrous Fumarate 60 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (HOLI PHARMA) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93003946 | Ferrous Fumarate 60 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (TRIMAN) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93006372 | Ferrous Fumarate 60 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (LIFOMIL) | LIFOMIL | |
93015491 | Ferrous Fumarate 60 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (TABLET TAMBAH DARAH) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93020888 | Ferrous Fumarate 60 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Gula (DEXA MEDICA) | TABLET TAMBAH DARAH | |
93019169 | Ferrous Fumarate 60 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Selaput (KIMIA FARMA) | TABLET TAMBAH DARAH NEO | |
93019871 | Ferrous Fumarate 60 mg / Folic Acid 0,4 mg Tablet Salut Selaput (RAMA EMERALD MULTI SUKSES) | TABLET TAMBAH DARAH |