Lampiran Terminologi Registrasi Stroke
1. Condition.code
untuk Riwayat Penyakit terkait Penyakit Stroke
Condition.code.system | Condition.code.coding.code | Condition.code.coding.display | Keterangan |
---|---|---|---|
161445009 | History of diabetes mellitus | Penyakit Diabetes | |
161501007 | History of hypertension | Penyakit Hipertensi | |
275544003 | History of heart disorder | Penyakit Jantung | |
275526006 | History of cerebrovascular accident | Penyakit Stroke/ Transient Ischemic Attack (TIA) | |
275552000 | History of kidney disease | Penyakit gangguan ginjal | |
161450003 | History of raised blood lipids | Dislipidemia | |
Expression Constraint Language (ECL) Query: 417662000 | History of clinical finding in subject (situation) | Selengkapnya dapat diakses pada Dokumen Lampiran Standar Terminologi SATUSEHAT | Lainnya (misal Asam Urat dll) |
2. Observation.valueCodeableConcept
untuk Modified Rankin Scale (mRS) pre-Stroke/pre-Admisi
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
LA6111-4 | 0 | 0 = Normal tanpa gejala | |
LA6112-2 | 1 | 1 = Tidak ada disabilitas yang berarti meskipun ada gejala | |
LA6113-0 | 2 | 2 = Disabilitas ringan; tidak mampu melakukan seluruh aktivitas sebelumnya, namun mampu mengurus urusan sendiri tanpa bantuan | |
LA6114-8 | 3 | 3 = Disabilitas sedang; membutuhkan bantuan, tetapi mampu berjalan tanpa bantuan | |
LA6115-5 | 4 | Disabilitas sedang; tidak dapat berjalan dan memenuhi kebutuhan tubuh tanpa bantuan | |
LA10137-0 | 5 | Disabilitas berat; terbaring di tempat tidur, mengompol dan membutuhkan perawatan dan perhatian terus-menerus | |
LA10138-8 | 6 | Meninggal dunia |
3. Observation.interpretation.coding
untuk National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) Total
Observation.interpretation.coding.system | Observation.interpretation.coding.code | Observation.interpretation.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
IP099352 | defisit neurologis ringan | Skor < 5 : defisit neurologis ringan | |
IP099353 | defisit neurologis sedang / cukup berat | Skor 6 - 14 : defisit neurologis sedang / cukup berat | |
IP099354 | defisit neurologis berat | Skor 15 - 24 : defisit neurologis berat | |
IP099355 | defisit neurologis sangat berat | Skor > 25 : defisit neurologis sangat berat |
4. Observation.valueCodeableConcept
untuk Disphagia
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
162023004 | No problem swallowing | Tidak Ada gangguan menelan | |
288939007 | Difficulty swallowing | Ada gangguan menelan | |
262008008 | Not performed | Tidak dilakukan |
5. Observation.valueCodeableConcept.coding.code
untuk Hasil Pemeriksaan Penunjang Computed Tomography Scan (CT-Scan) Kepala
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
169064005 | Computed tomography scan normal | Normal | |
432504007 | Cerebral infarction | Infark | |
23276006 | Ventricular hemorrhage | Perdarahan Intraserebral | |
23276006 | IVH - intraventricular hemorrhage | Perdarahan Intraventrikular | |
703861005 | Epidural hematoma | Epidural Hematoma (EDH) | |
95453001 | Subdural hematoma | Subdural Hematoma (SDH) | |
21454007 | Subarachnoid haemorrhage | Subarachnoid Hemorrhage (SAH) |
6. Observation.valueCodeableConcept.coding.code
untuk Hasil Pemeriksaan Penunjang Computed Tomography Angiography (CTA)
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
281900007 | No abnormality detected | Normal | |
415582006 | Stenosis | Stenosis | |
85659009 | Aneurysm | Aneuryms | |
24551003 | Arteriovenous malformation | Malformasi Arteri Vena | |
ECL > 49755003 Morphologically abnormal structure | ECL > 49755003 Morphologically abnormal structure | Kelainan Lain |
7. Observation.code
untuk Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Observation.code.coding.system | Observation.code.coding.code | Observation.code.coding.display | Keterangan |
---|---|---|---|
30657-1 | MR Brain WO contrast | MR Brain WO contrast | |
24589-4 | MR Brain W contrast IV | MR Brain W contrast IV | |
X099274 | Kontras MRI Brain + MR Perfusi | Kontras MRI Brain + MR Perfusi | |
X099275 | Kontras MRI Brain + MR Perfusi + MRS | Kontras MRI Brain + MR Perfusi + MRS | |
X099276 | Kontras MRI Brain + MRA +MRV | Kontras MRI Brain + MRA +MRV | |
X099277 | Kontras MRI Brain + MRS | Kontras MRI Brain + MRS | |
X099278 | Kontras MRI Brain +MRV | Kontras MRI Brain +MRV | |
RD0993385 | MR DWI/FLAIR | MR DWI/FLAIR | |
RD0993386 | MR DWI/FLAIR + MR Angiografi | MR DWI/FLAIR + MR Angiografi | |
RD0993387 | MR DWI/FLAIR + MR Angiografi + MR Perfusi | MR DWI/FLAIR + MR Angiografi + MR Perfusi |
8. Observation.valueCodeableConcept.coding.code
untuk Thrombolysis in Cerebral Infarction (TICI) score
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
OV000410 | Grade 0 | Grade 0 | |
258351006 | Grade 1 | Grade 1 | |
OV000411 | Grade 2a | Grade 2a | |
OV000412 | Grade 2b | Grade 2b | |
258353009 | Grade 3 | Grade 3 |
9. Procedure.code.coding
untuk Prosedur Rehabilitasi
Procedure.code.coding.system | Procedure.code.coding.code | Procedure.code.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
---|---|---|---|
91251008 | Physical therapy procedure | Fisioterapi | |
84478008 | Occupational therapy | Okupasi | |
5154007 | Speech therapy | Wicara |