Lampiran Terminologi Resume Medis Rawat Jalan
Struktur Kamus KFA
Deskripsi | Bahan Zat Aktif |
---|---|
Tag (singkatan) | BZA |
Format kode (numbering/ digit) | 91xxxxxx |
Tata cara penamaan | Nama Molekul Kimia |
Contoh penulisan penamaan | Paracetamol |
Atribut |
|
Deskripsi | Produk Obat Virtual |
---|---|
Tag (singkatan) | POV |
Format kode (numbering/ digit) | 92xxxxxx |
Tata cara penamaan | Zat Aktif + Kekuatan + Satuan + Bentuk Sediaan |
Contoh penulisan penamaan | Paracetamol 500 mg Tablet |
Atribut |
|
Deskripsi | Produk Obat Aktual |
---|---|
Tag (singkatan) | POA |
Format kode (numbering/ digit) | 93xxxxxx |
Tata cara penamaan | Zat Aktif + Kekuatan + Satuan + Bentuk Sediaan + (Merek Dagang) |
Contoh penulisan penamaan | Paracetamol 500 mg Tablet (Panadol) |
Atribut |
|
Pemetaan Perubahan Kode Resume Medis Rawat Jalan
Variabel Prognosis
Value Set | ClinicalImpression.prognosisCodeableConcept[i].coding.system | ClinicalImpression.prognosisCodeableConcept[i].coding.code | ClinicalImpression.prognosisCodeableConcept[i].coding.display | Versi |
---|---|---|---|---|
1. Baik; | PR000001 | Prognosis baik | Versi 1.2 | |
170968001 | Prognosis good | Versi 2.0 | ||
2. Dubia et bonam / cenderung baik; | PR000002 | Prognosis dubia et bonam / cenderung baik | Versi 1.2 | |
65872000 | Fair prognosis | Versi 2.0 | ||
3. Dubia et malam / cenderung tidak baik; | PR000003 | Prognosis dubia et malam / cenderung tidak baik | Versi 1.2 | |
67334001 | Guarded prognosis | Versi 2.0 | ||
4. Tidak baik | PR000004 | Prognosis tidak baik | Versi 1.2 | |
170969009 | Prognosis bad | Versi 2.0 |
Variabel Kondisi Saat Meninggalkan Rumah Sakit
Value Set | Condition.code.coding.system | Condition.code.coding.code | Condition.code.coding.display | Versi |
---|---|---|---|---|
1. Stabil; | MN000001 | Stabil | Versi 1.2 | |
359746009 | Patient’s condition stable | Versi 2.0 | ||
2. Tidak stabil; | MN000002 | Tidak stabil | Versi 1.2 | |
162668006 | Patient’s condition unstable | Versi 2.0 | ||
3. Perbaikan; | MN000003 | Perbaikan | Versi 1.2 | |
268910001 | Patient’s condition improved | Versi 2.0 |
Variabel Tingkat kesadaran
Value Set | Observation.code.coding.system | Observation.code.coding.code | Observation.code.coding.display | Versi |
---|---|---|---|---|
1. Sadar Baik/Alert : 0 | TK000001 | Alert | Versi 1.2 | |
248234008 | Mentally alert | Versi 2.0 | ||
2. Berespon dengan kata-kata/Voice : 1 | TK000002 | Voice | Versi 1.2 | |
300202002 | Response to voice | Versi 2.0 | ||
3. Hanya berespons jika dirangsang nyeri/pain : 2 | TK000003 | Pain | Versi 1.2 | |
450847001 | Response to pain | Versi 2.0 | ||
4. Pasien tidak sadar/unresponsive : 3 | TK000004 | Unresponsive | Versi 1.2 | |
422768004 | Unresponsive | Versi 2.0 | ||
5. Gelisah atau bingung : 4 | TK000005 | Gelisah | Versi 1.2 | |
130987000 | Acute confusion | Versi 2.0 | ||
6. Acute Confusional States : 5 | TK000006 | Acute Confusional States | Versi 1.2 | |
2776000 | Delirium | Versi 2.0 |
Variabel Rencana Tindak Lanjut / Cara Keluar dari Rumah Sakit
Value Set | ServiceRequest.code.coding.system | ServiceRequest.code.coding.code | ServiceRequest.code.coding.display | Versi |
---|---|---|---|---|
4. Rawat inap; | TL000001 | Rawat inap | Versi 1.2 | |
737481003 | Inpatient care management | Versi 2.0 |
Variabel Edukasi
Value Set | Procedure.code.coding.system | Procedure.code.coding.code | Procedure.code.coding.display | Versi |
---|---|---|---|---|
1. Proses penyakit, diagnosis, dan rencana asuhan; | ED000001 | Edukasi Proses penyakit, diagnosis, dan rencana asuhan; | Versi 1.2 | |
84635008 | Disease process or condition education | Versi 2.0 | ||
2. Obat-obatan; | ED000002 | Edukasi obat-obatan | Versi 1.2 | |
967006 | Medication education | Versi 2.0 | ||
3. Rehabilitasi medis; | ED000003 | Edukasi Rehabilitasi Medis | Versi 1.2 | |
410082002 | Rehabilitation therapy education | Versi 2.0 | ||
4. Manajemen nyeri; | ED000004 | Edukasi Manajemen Nyeri | Versi 1.2 | |
712651001 | Education about pain | Versi 2.0 | ||
5. Gizi; | ED000005 | Edukasi Gizi | Versi 1.2 | |
61310001 | Nutrition education | Versi 2.0 | ||
6. Cuci tangan; | ED000006 | Edukasi Cuci Tangan | Versi 1.2 | |
698608004 | Hand washing education | Versi 2.0 | ||
7. Penggunaan alat medis; | ED000007 | Edukasi Penggunaan Alat Medis | Versi 1.2 | |
362978005 | Medical equipment or device education (procedure) | Versi 2.0 |
Matriks Skenario Peresepan dan Pengeluaran Obat
Keterangan : + * NC : Non-compound (non racikan) * SD : Give of such doses (dtd) * EP : Divide into equal part (tablet dipecah).
Use Case | Medication.code MedicationRequest | Medication.ingredient MedicationRequest | MedicationRequest | Medication.code MedicationDispense | Medication.ingredient MedicationDispense | MedicationDispense (Instruction) | Valid/Invalid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obat Pakem Tunggal (NC) | R/ Paracetamol 500 mg | ||||||
93xxx | - | - | 93xxx | - | Valid | ||
92xxx | - | - | 93xxx | - | Valid (Dengan ketentuan kode 93 untuk Medication.code MedicationDispense sebaiknya merupakan turunan dari kode 92 di Medication.code MedicationRequest) | ||
91xxx | - | - | 93xxx | - | Invalid | ||
Racikan Non-dtd (EP) |
| ||||||
- | Paracetamol:
| MedicationRequest.dispenseRequest.quantity → 30 | - |
| MedicationDispense.quantity → 30 | Valid | |
- | Vitamin B6:\
| MedicationRequest.dispenseRequest.quantity → 30 | - |
| MedicationDispense.quantity → 30 | Valid | |
Racikan dtd (SD/ tidak ada sisa) |
| ||||||
- | Paracetamol:
| MedicationRequest.dispenseRequest.quantity → 20 | - |
| MedicationDispense.quantity → 20 | Valid | |
- | Vitamin B6:
| MedicationRequest.dispenseRequest.quantity → 20 | - |
| MedicationDispense.quantity → 20 | Valid | |
Racikan dtd (SD/ ada sisa) | |||||||
Narkotika |
| ||||||
- | Morphine Hydrochloride
| MedicationRequest.dispenseRequest.quantity → 25 | - |
| MedicationDispense.quantity → 25 | Valid (Penulisan di Medication.ingredient.strength.numerator Medication Dispense sesuai yaitu 7.5tab, tidak dilakukan pembulatan) | |
- | Diazepam
| MedicationRequest.dispenseRequest.quantity → 25 | - |
| MedicationDispense.quantity → 25 | Valid (Penulisan di Medication.ingredient.strength.numerator Medication Dispense sesuai yaitu 12.5tab, tidak dilakukan pembulatan) | |
Non-Narkotika |
| ||||||
- | Paracetamol:
| MedicationRequest.dispenseRequest.quantity → 30 | - |
| MedicationDispense.quantity → 30 | Valid (Penulisan di Medication.ingredient.strength.numerator Medication Dispense adalah pembulatan ke atas yaitu dari 7.5 tab menjadi 8tab, tetapi yang digunakan tetap 7,5tab) | |
- | Vitamin B6:
| MedicationRequest.dispenseRequest.quantity → 30 | - |
| MedicationDispense.quantity → 30 | Valid (Penulisan di Medication.ingredient.strength.numerator Medication Dispense adalah pembulatan ke atas yaitu dari 37.5 tab menjadi 38tab, tetapi yang digunakan tetap 37,5tab) | |
Obat Minum (NC tidak sisa) |
| ||||||
93xxx | Paracetamol Sirup
| - | 93xxx | Paracetamol Sirup Medication.ingredient.itemCodeableConcept → 91xxx * Medication.ingredient.strength.numerator : 120 mg * Medication.ingredient.strength.denominator : 5mL | - | Valid | |
92xxx | Paracetamol Sirup
| - | 93xxx | Paracetamol Sirup
| - | Valid | |
Obat Minum (NC sisa) |
| ||||||
93xxx | Paracetamol Sirup
| - | 93xxx | Paracetamol Sirup
| - | Valid (Perlu catatan dari dokter obatnya harus dihabiskan atau tidak) | |
92xxx | Paracetamol Sirup
| - | 93xxx | Paracetamol Sirup
| - | Valid | |
Obat Suntik (NC tidak sisa) |
| ||||||
93xxx | Insulin Human Analog:
| - | 93xxx | Insulin Human Analog :
| - | Valid | |
92xxx | Insulin Human Analog:
| - | 93xxx | Insulin Human Analog :
| - | Valid | |
Obat Suntik (NC sisa) |
| ||||||
93xxx | Insulin Human Analog:
| - | 93xxx | Insulin Human Analog :
| - | Valid (Perlu catatan dari dokter obatnya harus dihabiskan atau tidak) | |
92xxx | Insulin Human Analog:
| - | 93xxx | Insulin Human Analog :
| - | Valid |