Lampiran Terminologi Tuberkulosis
Encounter.hospitalization.admitSource.coding
untuk Dirujuk/Dikirim Oleh
Encounter.hospitalization.admitSource.coding.system | Encounter.hospitalization.admitSource.coding.code | Encounter.hospitalization.admitSource.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
EHA000001 | Kader/ Komunitas | Kader/komunitas | |
EHA000002 | Datang sendiri | Datang sendiri | |
EHA000003 | Kegiatan ACF | Kegiatan ACF | |
EHA000004 | Skrining TBC DM | Skrining TBC DM | |
EHA000005 | Pemadanan Data BPJS | Pemadanan Data BPJS | |
257622000 | Healthcare facility | Fasyankes |
Encounter.hospitalization.admitSource.coding
untuk Fasyankes Rujukan
Encounter.hospitalization.admitSource.coding.system | Encounter.hospitalization.admitSource.coding.code | Encounter.hospitalization.admitSource.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | 101 | Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan | Dokter Praktik Mandiri |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | 102 | Pusat Kesehatan Masyarakat | Puskesmas |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | 103 | Klinik | Klinik |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | 104 | Rumah Sakit | Rumah Sakit |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | 107 | Laboratorium Kesehatan | Laboratorium |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | 111 | Balai Kesehatan | Balai Pengobatan |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | OT000009 | Balai Kesehatan Paru Masyarakat | BP4/ BBKPM/ BKPM |
8434001 | Jail, device | Lapas/Rutan |
QuestionnaireResponse.item.answer.valueCoding
untuk Riwayat Pengobatan Tuberkulosis
QuestionnaireResponse.item.answer.valueCoding.system | QuestionnaireResponse.item.answer.valueCoding.code | QuestionnaireResponse.item.answer.valueCoding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | new | Kasus Baru | Baru |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | relapse | Kasus Kambuh | Kambuh |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | failure-cat1 | Kasus Pengobatan Setelah Gagal Kategori 1 | Diobati setelah gagal kategori 1 |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | failure-cat2 | Kasus Pengobatan Setelah Gagal Kategori 2 | Diobati setelah gagal kategori 2 |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | loss-to-follow-up | Kasus Setelah Loss To Follow Up | Diobati setelah putus berobat |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | failure-2line | Kasus Pengobatan Setelah Gagal lini 2 | Diobati setelah gagal pengobatan lini 2 |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | not-eval | Pernah diobati tidak diketahui hasilnya | Pernah diobati tidak diketahui hasilnya |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | unknown | Kasus dengan riwayat pengobatan tidak diketahui | Tidak diketahui |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | other | Kasus lain-lain | Lain-lain |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | failure | Kasus Pengobatan Setelah Gagal | Diobati setelah gagal |
QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding
untuk Kriteria Terduga TB RO
QuestionnaireResponse.item.answer.valueCoding.system | QuestionnaireResponse.item.answer.valueCoding.code | QuestionnaireResponse.item.answer.valueCoding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | failure-cat2 | Kasus Pengobatan Setelah Gagal Kategori 2 | Pasien TB gagal pengobatan kategori 2 |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | treatment-non-conversion-2 | Pasien TB pengobatan kategori 2 yang tidak konversi setelah 3 bulan pengobatan | Pasien TB pengobatan kategori 2 yang tidak konversi setelah 3 bulan pengobatan |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | non-standard-treatment | Pasien TB yang mempunyai riwayat pengobatan TB yang tidak standar | Pasien TB yang mempunyai riwayat pengobatan TB yang tidak standar atau menggunakan kuinolon dan obat injeksi lini kedua minimal selama 1 bulan |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | failure-cat1 | Kasus Pengobatan Setelah Gagal Kategori 1 | Pasien TB pengobatan kategori 1 yang gagal |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | treatment-non-conversion-1 | Pasien TB pengobatan kategori 1 yang tidak konversi | Pasien TB pengobatan kategori 1 yang tidak konversi |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | relapse | Kasus Baru | Pasien TB kasus kambuh (relaps), kategori 1 dan kategori 2 |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | loss-to-follow-up | Kasus Setelah Loss To Follow Up | Pasien TB yang kembali setelah putus berobat |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | history-of-close-contact with-TB-DR | Terduga TB yang mempunyai riwayat kontak erat dengan pasien TB RO | Terduga TB yang mempunyai riwayat kontak erat dengan pasien TB RO |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | co-infected-TBHIV | Pasien ko-infeksi TB-HIV yang tidak respons secara klinis maupun bakteriologis terhadap pemberian OAT | Pasien ko-infeksi TB-HIV yang tidak respons secara klinis maupun bakteriologis terhadap pemberian OAT (bila penegakan diagnosis awal tidak menggunakan TCM) |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | failure-2line | Kasus Pengobatan Setelah Gagal lini 2 | Pasien TB RO yang gagal pengobatan |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | TB-DR-relapse | Pasien TB RO kasus kambuh | Pasien TB RO kasus kambuh (relapse) |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/prev-tb-treatment | TB-DR-returns | Pasien TB RO yang kembali setelah putus berobat | Pasien TB RO yang kembali setelah putus berobat |
ServiceRequest.code.coding
untuk Jenis Pemeriksaan
ServiceRequest.code.coding.system | ServiceRequest.code.coding.code | ServiceRequest.code.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
11545-1 | Microscopic observation [Identifier] in Specimen by Acid fast stain | Pemeriksaan Mikroskopis | |
89371-9 | MTB complex DNA and rpoB RIF resistance mutation panel [Presence] | Pemeriksaan Xpert (TCM) | |
X099379 | Pemeriksaan TCM XDR | Pemeriksaan TCM XDR | |
X099380 | Line Probe Assay (LPA) Lini 1 | Pemeriksaan LPA lini 1 | |
X099381 | Line Probe Assay (LPA) Lini 2 | Pemeriksaan LPA lini 2 | |
X099388 | Biakan TB | Pemeriksaaan Biakan | |
X099383 | Pemeriksaan Paket Standar Kepekaan | Pemeriksaan Paket Standar Kepekaan | |
MK099926 | Pemeriksaan TCM MTB Rif INH (BDMAX) | Pemeriksaan TCM MTB Rif INH (BDMAX) | |
MK099927 | Pemeriksaan PCR Open System | Pemeriksaan PCR Open System |
ServiceRequest.reasonCode.coding
untuk Alasan Pemeriksaan
ServiceRequest.reasonCode.coding.system | ServiceRequest.reasonCode.coding.code | ServiceRequest.reasonCode.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
SRR000007 | Pemeriksaan Diagnosis | Pemeriksaan Diagnosis | |
SRR000008 | Follow Up | Follow Up Bulan Ke- | |
SRR000009 | Pemeriksaan Ulang | Pemeriksaan Ulang Ke- | |
SRR000010 | Akhir Pengobatan | Akhir Pengobatan | |
SRR000013 | Pemeriksaan Diagnosis Baseline | Pemeriksaan Diagnosis Baseline |
Specimen.type.coding
untuk Jenis Contoh Uji
Specimen.type.coding.system | Specimen.type.coding.code | Specimen.type.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
119334006 | Sputum specimen | Dahak | |
258450006 | Cerebrospinal fluid specimen | LCS | |
119376003 | Tissue specimen | Jaringan | |
309508006 | Soft tissue lesion fine needle aspirate specimen | BAJAH | |
168137004 | Gastric aspirate specimen | Bilas Lambung | |
119303007 | Microbial isolate specimen | Isolat | |
ST000001 | Sputum Pagi | Sputum Pagi | |
ST000002 | Sputum Sewaktu | Sputum Sewaktu | |
123038009 | Specimen | Lainnya, Sebutkan (free teks) |
Specimen.condition.coding
untuk Konfirmasi Penerimaan Contoh Uji
Specimen.condition.coding.system | Specimen.condition.coding.code | Specimen.condition.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
168124002 | Sample examination no abnormality detected | Baik | |
710070002 | Specimen unsatisfactory for evaluation due to broken container | Bocor | |
SC000001 | Spesimen Rusak | Rusak | |
281266006 | No sample received | Pasien tidak datang menyerahkan sampel |
Observation.valueCodeableConcept.coding
untuk Hasil Pemeriksaan Mikroskopis
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
260385009 | Negative | Neg | |
LA11841-6 | 1+ | 1+ | |
LA11842-4 | 2+ | 2+ | |
LA11843-2 | 3+ | 3+ |
Observation.dataAbsentReason.coding
untuk Alasan Pemeriksaan TCM Tidak Dilakukan
Observation.dataAbsentReason.coding.system | Observation.dataAbsentReason.coding.code | Observation.dataAbsentReason.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
455371000124106 | Invalid result | Invalid | |
error | Error | Error | |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/data-absent-reason | OD000001 | Tidak ada hasil | No result |
not-performed | Not Performed | TDL |
Observation.component.valueCodeableConcept.coding
untuk Hasil Pemeriksaan Laboratorium
Observation.component.valueCodeableConcept.system | Observation.component.valueCodeableConcept.code | Observation.component.valueCodeableConcept.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
LA11882-0 | Detected | Resistance Detected (RD) | |
LA11883-8 | Not detected | Resistance Not Detected (RND) | |
LA11884-6 | Indeterminate | Indeterminate (IDT) | |
X099774 | Ress Inffered (RI) | Ress Inffered (RI) |
Observation.component.valueCodeableConcept.coding
untuk Hasil Pemeriksaan LJ
Observation.component.valueCodeableConcept .system | Observation.component.valueCodeableConcept .code | Observation.component.valueCodeableConcept.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
Neg | Negative | Neg | |
LA11841-6 | + | 1+ | |
LA11842-4 | ++ | 2+ | |
LA11843-2 | + | 3+ | |
110379001 | Mycobacterium, non-tuberculosis (organism) | NTM |
Observation.component.valueCodeableConcept.coding
untuk Hasil Pemeriksaan Metode MGIT
Observation.component.valueCodeableConcept.system | Observation.component.valueCodeableConcept.code | Observation.component.valueCodeableConcept.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
LA6576-8 | Positive | Pos | |
260385009 | Negative | Neg | |
110379001 | Mycobacterium, non-tuberculosis (organism) | NTM |
DiagnosticReport.conclusionCode.coding
untuk Hasil Pemeriksaan TCM
DiagnosticReport.conclusionCode.coding.system | DiagnosticReport.conclusionCode.coding.code | DiagnosticReport.conclusionCode.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation | NEG | Negative | Neg |
X099770 | Rifampisin sensitive | Rif Sen | |
X099771 | Rifampisin resistan | Rif Res | |
X099772 | Rifampisin indeterminate | Rif Indet | |
LA15841-2 | Invalid | Invalid | |
error | Error | Error | |
OD000001 | Tidak ada hasil | No result | |
not-performed | Not Performed | TDL |
DiagnosticReport.conclusionCode.coding
untuk Hasil Pemeriksaan Biakan
DiagnosticReport.conclusionCode.coding.system | DiagnosticReport.conclusionCode.coding.code | DiagnosticReport.conclusionCode.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
LA6576-8 | Positive | Pos | |
LA6577-6 | Negative | Neg | |
110379001 | Mycobacterium, non-tuberculosis (organism) | NTM | |
123840003 | Sample contaminated | KTM |
Observation.valueCodeableConcept.coding
untuk Pekerjaan
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
106540006 | Laborer | Buruh | |
106304008 | Teacher | Guru | |
106305009 | University/higher education teacher | Dosen | |
444168002 | Homemaker | IRT | |
OV000430 | Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD | Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD | |
65853000 | Student | Pelajar/ Mahasiswa | |
106388008 | Farmer | Petani | |
36625000 | Livestock worker | Peternakan | |
77715000 | Fisherman | Nelayan | |
236297007 | Civil servant | PNS | |
OV000431 | Siswa Berasrama | Siswa Berasrama | |
236320001 | Vehicle driver (occupation) | Sopir | |
223366009 | Healthcare professional (occupation) | Tenaga Profesional Medis | |
OV000432 | Tenaga Profesional Nonmedis | Tenaga Profesional Nonmedis | |
OV000433 | TNI/ Polri | TNI/ Polri | |
OV000434 | Warga Binaan Pemasyarakatan | Warga Binaan Pemasyarakatan | |
160906004 | Self-employed | Wiraswasta | |
741062008 | Not in labor force | Tidak Bekerja | |
261665006 | Unknown | Tidak Diketahui | |
74964007 | Other | Lainnya |
CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding
untuk Paduan OAT
CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding.system | CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding.code | CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
CP000007 | OAT Kategori 1 | Kategori 1 | |
CP000008 | OAT Kategori 2 | Kategori 2 | |
CP000009 | OAT Kategori Anak | Kategori Anak | |
CP000010 | OAT Paduan tidak standar TB SO | Paduan tidak standar TB SO | |
CP000011 | OAT Paduan Jangka Pendek | Paduan Jangka Pendek | |
CP000012 | OAT Paduan Jangka Panjang | Paduan Jangka Panjang | |
CP000013 | OAT Paduan Individual | Paduan Individual | |
CP000014 | OAT Paduan Monoresistan INH | Paduan Monoresistan INH |
CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding
untuk Bentuk OAT
CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding.system | CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding.code | CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
CP000091 | KDT | KDT | |
CP000092 | Kombipak | Kombipak | |
CP000093 | Obat Lepas | Obat Lepas |
CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding
untuk Paduan Pengobatan
CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding.system | CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding.code | CarePlan.activity.detail.productCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
CP000015 | 2(HRZE)/4(HR)3 | 2(HRZE)/4(HR)3 | |
CP000016 | 2(HRZE)/4(HR) - KDT Dosis Harian | 2(HRZE)/4(HR) - KDT Dosis Harian | |
CP000017 | 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HRE) | 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HRE) | |
CP000018 | 2(HRZE)S/(HRZE)/5((HR)3E3) | 2(HRZE)S/(HRZE)/5((HR)3E3) | |
CP000019 | 2HRZE/4HR | 2HRZE/4HR | |
CP000020 | 2HRZES/HRZE/ 5H3R3E3 | 2HRZES/HRZE/ 5H3R3E3 | |
CP000021 | 2(HRZ)/4(HR) | 2(HRZ)/4(HR) | |
CP000022 | 2(HRZ)/4(HR) | 2(HRZ)/4(HR) | |
CP000023 | Km Cs Eto Lfx Z VitB6 | Km Cs Eto Lfx Z VitB6 | |
CP000024 | Km Cs Eto Lfx PAS E Z VitB6 | Km Cs Eto Lfx PAS E Z VitB6 | |
CP000025 | Km Cs Eto Lfx E Z VitB6 | Km Cs Eto Lfx E Z VitB6 | |
CP000026 | Km Cs Eto Mfx PAS Z VitB6 | Km Cs Eto Mfx PAS Z VitB6 | |
CP000027 | Km Cs Eto Mfx PAS E VitB6 | Km Cs Eto Mfx PAS E VitB6 | |
CP000028 | Cm Cs Eto Lfx E Z Vit B6 | Cm Cs Eto Lfx E Z Vit B6 | |
CP000029 | Cm Cs Eto Lfx PAS Z VitB6 | Cm Cs Eto Lfx PAS Z VitB6 | |
CP000030 | Cm Cs Eto Mfx Z VitB6 | Cm Cs Eto Mfx Z VitB6 | |
CP000031 | Cm Cs Eto Mfx PAS Z VitB6 | Cm Cs Eto Mfx PAS Z VitB6 | |
CP000032 | Km Eto Cs PAS Z Bdq | Km Eto Cs PAS Z Bdq | |
CP000033 | Lfx Eto Cs PAS Z Bdq | Lfx Eto Cs PAS Z Bdq | |
CP000034 | Eto Cs PAS Z Bdq Lnz Clf | Eto Cs PAS Z Bdq Lnz Clf | |
CP000035 | Km Lfx (Eto/CS/PAS) Z Bdq (Lnz/Clf) | Km Lfx (Eto/CS/PAS) Z Bdq (Lnz/Clf) | |
CP000036 | 5 Km Mfx(h) Eto Cfz Z H(h) E/ 5Mfx(h) Cfz Z E | 5 Km Mfx(h) Eto Cfz Z H(h) E/ 5Mfx(h) Cfz Z E | |
CP000037 | 6 Dlm Lfx Eto Cs ZE B6/ 18 Lfx Eto Cs ZE B6 | 6 Dlm Lfx Eto Cs ZE B6/ 18 Lfx Eto Cs ZE B6 | |
CP000038 | 10 Cm Dlm Lzd Eto Cs Z E B6/14 Lzd Eto Cs Z E B6 | 10 Cm Dlm Lzd Eto Cs Z E B6/14 Lzd Eto Cs Z E B6 | |
CP000039 | 6 Dlm Lzd Cfz Eto Cs PAS ZE B6/ 18 lzd Cfz Eto Cs PAS Z E B6 | 6 Dlm Lzd Cfz Eto Cs PAS ZE B6/ 18 lzd Cfz Eto Cs PAS Z E B6 | |
CP000040 | Etambutol | Etambutol | |
CP000041 | Paduan TPT 6Lfx 250 mg + E 400 mg Dewasa | Paduan TPT 6Lfx 250 mg + E 400 mg Dewasa | |
CP000042 | 6 Bdq-Lfx-Lzd-Cfz-Cs-VitB6 / 14 Lfx-Cfz-Cs-VitB6 | 6 Bdq-Lfx-Lzd-Cfz-Cs-VitB6 / 14 Lfx-Cfz-Cs-VitB6 | |
CP000043 | 6 Bdq-Lfx-Cfz-Cs-E -VitB6/ 14 Lfx-Cfz-Cs-E-VitB6 | 6 Bdq-Lfx-Cfz-Cs-E -VitB6/ 14 Lfx-Cfz-Cs-E-VitB6 | |
CP000044 | 6 Bdq-Lfx-Lzd-Cfz-E / 14 Lfx-Cfz-E | 6 Bdq-Lfx-Lzd-Cfz-E / 14 Lfx-Cfz-E | |
CP000045 | 6 Bdq-Mfx-Lzd-Cfz-E / 14 Mfx-Cfz-E | 6 Bdq-Mfx-Lzd-Cfz-E / 14 Mfx-Cfz-E | |
CP000046 | 6 Bdq-Lzd-Cfz-Cs-E-VitB6 / 14 Lzd-Cfz-Cs-E -VitB6 | 6 Bdq-Lzd-Cfz-Cs-E-VitB6 / 14 Lzd-Cfz-Cs-E -VitB6 | |
CP000047 | 6 Bdq-Lzd-Cfz-Cs-Eto / 14 Lzd-Cfz-Cs-Eto- Vit B6 | 6 Bdq-Lzd-Cfz-Cs-Eto / 14 Lzd-Cfz-Cs-Eto- Vit B6 | |
CP000048 | 6 Dlm-Lfx-Lzd-Clz-Cs / 14 Lfx-Lzd-Clz-Cs -VitB6 | 6 Dlm-Lfx-Lzd-Clz-Cs / 14 Lfx-Lzd-Clz-Cs -VitB6 | |
CP000049 | 20 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-Eto -VitB6 | 20 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-Eto -VitB6 | |
CP000050 | 20 Mfx-Lzd-Cfz-Cs-E -VitB6 | 20 Mfx-Lzd-Cfz-Cs-E -VitB6 | |
CP000051 | 20 Mfx-Lzd-Cfz-Cs-Z -VitB6 | 20 Mfx-Lzd-Cfz-Cs-Z -VitB6 | |
CP000052 | 6 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-Amk-VitB6 / 14 Lfx-Lzd-Clz-Cs-VitB6 | 6 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-Amk-VitB6 / 14 Lfx-Lzd-Clz-Cs-VitB6 | |
CP000053 | 6 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-S-VitB6 / 14 Lfx-Lzd-Clz-Cs-VitB6 | 6 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-S-VitB6 / 14 Lfx-Lzd-Clz-Cs-VitB6 | |
CP000054 | 6 Lfx-Lzd-Cfz-Eto-PAS / 14 Lfx-Lzd-Clz-Eto | 6 Lfx-Lzd-Cfz-Eto-PAS / 14 Lfx-Lzd-Clz-Eto | |
CP000055 | 6 Dlm-Lzd-Cfz-Cs-E / 14 Lzd-Clz-Cs-E-Vit B6 | 6 Dlm-Lzd-Cfz-Cs-E / 14 Lzd-Clz-Cs-E-Vit B6 | |
CP000056 | Pro TB 3 | Pro TB 3 | |
CP000057 | 6 Bdq-Lfx-Lzd-Cfz-H(Hdose)-Z-E/5 Lfx-Cfz-Z-E | 6 Bdq-Lfx-Lzd-Cfz-H(Hdose)-Z-E/5 Lfx-Cfz-Z-E | |
CP000058 | 6 Dlm-Lzd-Cfz-Cs-E / 14 Lzd-Clz-Cs-E-Vit B6 | 6 Dlm-Lzd-Cfz-Cs-E / 14 Lzd-Clz-Cs-E-Vit B6 | |
CP000059 | 6 Dlm-Lfx-Lzd-Clz-Cs / 14 Lfx-Lzd-Clz-Cs -VitB6 | 6 Dlm-Lfx-Lzd-Clz-Cs / 14 Lfx-Lzd-Clz-Cs -VitB6 | |
CP000060 | 6 Bdq-Lfx-Eto-E-Z-Hh-Cfz/ 5 Lfx)-Cfz-Z-E (STR Non Inj) | 6 Bdq-Lfx-Eto-E-Z-Hh-Cfz/ 5 Lfx)-Cfz-Z-E (STR Non Inj) | |
CP000061 | 6 Bdq-Mfx-Eto-E-Z-Hh-Cfz/ 5-Mfx-Cfz-Z-E (STR Non Inj) | 6 Bdq-Mfx-Eto-E-Z-Hh-Cfz/ 5-Mfx-Cfz-Z-E (STR Non Inj) | |
CP000062 | Paduan TPT 6H 100 mg (INH) | Paduan TPT 6H 100 mg (INH) | |
CP000063 | Paduan TPT 3HP Lepasan | Paduan TPT 3HP Lepasan | |
CP000064 | Paduan TPT 6H 300 mg (INH) | Paduan TPT 6H 300 mg (INH) | |
CP000065 | Paduan TPT 6Lfx 250mg | Paduan TPT 6Lfx 250mg | |
CP000066 | Paduan TPT 3HR KDT | Paduan TPT 3HR KDT | |
CP000067 | Paduan TPT 3HR KDT | Paduan TPT 3HR KDT | |
CP000068 | 5 Lfx-Lzd-Cfz-Cs / 5 Lfx-Cfz-Cs | 5 Lfx-Lzd-Cfz-Cs / 5 Lfx-Cfz-Cs | |
CP000069 | 6 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-Eto / 12 Lfx-Cfz-Cs-Eto | 6 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-Eto / 12 Lfx-Cfz-Cs-Eto | |
CP000070 | 6 Lzd-Cfz-Cs-Eto / 5 Cfz-Cs-Eto | 6 Lzd-Cfz-Cs-Eto / 5 Cfz-Cs-Eto | |
CP000071 | 6 Lzd-Cfz-Cs-Eto / 12 Cfz-Cs-Eto | 6 Lzd-Cfz-Cs-Eto / 12 Cfz-Cs-Eto | |
CP000072 | 5 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-Dlm / 5 Lfx-Cfz-Cs | 5 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-Dlm / 5 Lfx-Cfz-Cs | |
CP000073 | 6 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-Dlm / 12 Lfx-Cfz-Cs | 6 Lfx-Lzd-Cfz-Cs-Dlm / 12 Lfx-Cfz-Cs | |
CP000074 | 5 Lzd-Cfz-Cs-Dlm-Eto/5 Cfz-Cs-Eto | 5 Lzd-Cfz-Cs-Dlm-Eto/5 Cfz-Cs-Eto | |
CP000075 | 6 Lzd-Cfz-Cs-Dlm-Eto/ 12 Cfz-Cs-Eto | 6 Lzd-Cfz-Cs-Dlm-Eto/ 12 Cfz-Cs-Eto | |
CP000076 | 6 Bdq-Lfx-Lzd-Cfz-Cs / 5 Lfx-Cfz- Cs | 6 Bdq-Lfx-Lzd-Cfz-Cs / 5 Lfx-Cfz- Cs | |
CP000077 | 6 Bdq-Lfx-Lzd-Cfz-Cs / 12 Lfx-Cfz-Cs | 6 Bdq-Lfx-Lzd-Cfz-Cs / 12 Lfx-Cfz-Cs | |
CP000078 | 6 Bdq-Lzd-Cfz-Cs-PAS / 5 Cfz-Cs-PAS | 6 Bdq-Lzd-Cfz-Cs-PAS / 5 Cfz-Cs-PAS | |
CP000079 | 6 Bdq-Lzd-Cfz-Cs- PAS / 12 Cfz-Cs-PAS | 6 Bdq-Lzd-Cfz-Cs- PAS / 12 Cfz-Cs-PAS | |
CP000080 | Paduan TPT 6Lfx 100 mg + E 100 mg | Paduan TPT 6Lfx 100 mg + E 100 mg | |
CP000081 | Paduan TPT 6Lfx 100mg | Paduan TPT 6Lfx 100mg | |
CP000082 | Paduan TPT 3HR 300mg/450mg Lepasan | Paduan TPT 3HR 300mg/450mg Lepasan | |
CP000083 | Paduan TPT 3HR 300mg/600mg Lepasan | Paduan TPT 3HR 300mg/600mg Lepasan | |
CP000084 | RHZE (150/75/400/275) + Levofloxacin | RHZE (150/75/400/275) + Levofloxacin | |
CP000085 | Bedaquline Pretomanid Linezolid (BPAL) | Bedaquline Pretomanid Linezolid (BPAL) | |
CP000086 | Bedaquline Pretomanid Linezolid Moxifloxacin (BPALM) | Bedaquline Pretomanid Linezolid Moxifloxacin (BPALM) | |
CP000087 | Paduan TPT 1HP 300mg/300mg Lepasan | Paduan TPT 1HP 300mg/300mg Lepasan | |
CP000088 | Paduan TPT 1HP 300mg/150mg Lepasan | Paduan TPT 1HP 300mg/150mg Lepasan | |
CP000089 | 6 BDQ-Lfx-Cfz-Hdt-Z-E-Lzd(2 bulan)/ 5 Lfx-Cfz-Z-E | 6 BDQ-Lfx-Cfz-Hdt-Z-E-Lzd(2 bulan)/ 5 Lfx-Cfz-Z-E | |
CP000090 | 2HPMZ/2HPM | 2HPMZ/2HPM |
ServiceRequest.code.coding
untuk Tujuan Perjanjian
ServiceRequest.code.coding.system | ServiceRequest.code.coding.coding.code | ServiceRequest.code.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
11429006 | Consultation | Konsultasi Dokter | |
33633005 | Prescription of drug | Mengambil Obat | |
1156702006 | Consulting with healthcare provider about medication side effects | Monitoring Karena ESO | |
185389009 | Follow-up visit | Monitoring Rutin | |
SRC000001 | Pemeriksaan Ulang Dahak | Periksa Ulang Dahak |
CarePlan.activity.outcomeCodeableConcept.coding
untuk Hasil Akhir Pengobatan Tuberkulosis
CarePlan.activity.outcomeCodeableConcept.coding.system | CarePlan.activity.outcomeCodeableConcept.coding.code | CarePlan.activity.outcomeCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang dapat divisualisasikan |
---|---|---|---|
371001000 | Patient cured | Sembuh | |
182992009 | Treatment completed | Pengobatan Lengkap | |
CP000094 | Pengobatan Gagal | Pengobatan Gagal | |
419099009 | Dead | Meninggal | |
399307001 | Lost to follow-up | Putus berobat (lost to follow up) | |
CP000096 | Tidak dievaluasi/pindah | Tidak dievaluasi/pindah |