Lampiran Terminologi Imunisasi
Pengisian Immunization.vaccineCode
untuk Pencatatan Pemberian Imunisasi dan Pencatatan Riwayat Imunisasi Berdasarkan Catatan Tertulis
No | Kode Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA) | CVX Group | CVX Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 93003730 | Vaksin Hepatitis B Recombinant 20 ug/1 mL Suspensi Injeksi (Umum) | VG45 | HepB | 43 | Hep B, adult | |||
2 | 93005477 | Vaksin Hepatitis B Recombinant 20 ug/1 mL Suspensi Injeksi (BIO FARMA, 1) | VG45 | HepB | 43 | Hep B, adult | |||
3 | 93005208 | Vaksin BCG Kering 0.375 mg/mL Serbuk Injeksi (BIO FARMA, 20) | VG19 | BCG | 19 | BCG | |||
4 | 93004566 | Vaksin BCG Kering 0.75 mg Serbuk Injeksi (AJ Vaccine, 10) | VG19 | BCG | 19 | BCG | |||
5 | 93003837 | Vaksin BCG Kering 1x10^5 - 4x10^5 C.F.U 0.05 mL Serbuk Injeksi (BIO FARMA, 20) | VG19 | BCG | 19 | BCG | |||
6 | 93001282 | Vaksin DTP - HB - Hib 0,5 mL (PENTABIO, 1) | VG45 | HepB | 198 | DTP-hepB-Hib Pentavalent Non-US | |||
VG17 | HIB | ||||||||
VG107 | DTAP | ||||||||
7 | 93001283 | Vaksin DTP - HB - Hib 0,5 mL (PENTABIO, 5) | VG45 | HepB | 198 | DTP-hepB-Hib Pentavalent Non-US | |||
VG17 | HIB | ||||||||
VG107 | DTAP | ||||||||
8 | 93001284 | Vaksin DTP - HB - Hib 0,5 mL (PENTABIO, 10) | VG45 | HepB | 198 | DTP-hepB-Hib Pentavalent Non-US | |||
VG17 | HIB | ||||||||
VG107 | DTAP | ||||||||
9 | 93004972 | Vaksin Poliomyelitis Oral Bivalent Tipe 1 10^6 CCID_50 / Tipe 3 10^5,8 CCID_50 0,1 mL (BIO FARMA, 10) | VG89 | POLIO | 178 | OPV bivalent | |||
10 | 93004968 | Vaksin Poliomyelitis Oral Bivalent Tipe 1 10^6 CCID_50 / Tipe 3 10^5,8 CCID_50 0,1 mL (BIO FARMA, 20) | VG89 | POLIO | 178 | OPV bivalent | |||
11 | 93004891 | Vaksin Poliomyelitis Oral Monovalen Tipe 1 (BIO FARMA, 20) | VG89 | POLIO | 179 | OPV ,monovalent, unspecified | |||
12 | 93004996 | Vaksin Poliomyelitis Oral Monovalen Tipe 2 10^5.0 CCID_50/0.1 mL (BIO FARMA, 20) | VG89 | POLIO | 179 | OPV ,monovalent, unspecified | |||
13 | 93005778 | Vaksin Poliomyelitis Oral Monovalen Tipe 2 10^5.0 CCID_50/0.1 mL (BIO FARMA, 50) | VG89 | POLIO | 179 | OPV ,monovalent, unspecified | |||
14 | 93004980 | Vaksin Poliomyelitis Oral Trivalen 0,5 mL (BIO FARMA, 10) | VG89 | POLIO | 02 | OPV | |||
15 | 93004983 | Vaksin Poliomyelitis Oral Trivalen 0,5 mL (BIO FARMA, 20) | VG89 | POLIO | 02 | OPV | |||
16 | 93004736 | Vaksin Poliomyelitis Inaktif (IPV) 0,5 mL (Shan IPV, 10) | VG89 | POLIO | 10 | IPV | |||
17 | 93004947 | Vaksin Poliomyelitis Inaktif (IPV) 0,5 mL (Shan IPV, 5) | VG89 | POLIO | 10 | IPV | |||
18 | 93005779 | Vaksin M/R 1000 CCID_50, 0.5 mL (BIO FARMA, 1) | VG03 | MMR | 04 | M/R | |||
19 | 93005781 | Vaksin M/R 1000 CCID_50, 0.5 mL (BIO FARMA, 5) | VG03 | MMR | 04 | M/R | |||
20 | 93005780 | Vaksin M/R 1000 CCID_50, 0.5 mL (BIO FARMA, 10) | VG03 | MMR | 04 | M/R | |||
21 | 93001619 | Vaksin Streptococcus Pneumoniae Serotype 0,5mL (PNEUMOSIL, 1) | VG152 | PneumoPCV | 152 | Pneumococcal Conjugate, unspecified formulation | |||
22 | 93001620 | Vaksin Streptococcus Pneumoniae Serotype 0,5mL (PNEUMOSIL, 5) | VG152 | PneumoPCV | 152 | Pneumococcal Conjugate, unspecified formulation | |||
23 | 93001652 | Vaksin Rotavirus Live Attenuated, G1P[8] Human 89-12 Strain <106 CCID50 1,5 mL (ROTARIX, 1) | VG122 | ROTAVIRUS | 119 | rotavirus, monovalent | |||
24 | 93001653 | Vaksin Rotavirus Pentavalent 2 mL (ROTATEQ, 1) | VG122 | ROTAVIRUS | 116 | rotavirus, pentavalent | |||
25 | 93001639 | Vaksin JE 0,5 mL (BIO FARMA, 5) | VG129 | Japanese encephalitis | 134 | Japanese Encephalitis IM | |||
26 | 93001642 | Vaksin Diphteri Toxoid 20 Lf / Tetanus toxoid 7,5 Lf 0,5 mL (BIO FARMA, 10) | VG107 | DTAP | 28 | DT (pediatric) | |||
27 | 93001640 | Vaksin Diphteri Toxoid 2 Lf / Tetanus toxoid 7,5 Lf 0,5 mL (BIOFARMA, 1) | VG107 | DTAP | 28 | DT (pediatric) | |||
28 | 93001641 | Vaksin Diphteri Toxoid 2 Lf / Tetanus toxoid 7,5 Lf 0,5 mL (BIOFARMA, 10) | VG107 | DTAP | 28 | DT (pediatric) | |||
29 | 93006988 | Vaksin Diphteri Toxoid 2 Lf / Tetanus toxoid 7,5 Lf/0,5 mL Injeksi (BIO FARMA, 10) | VG107 | DTAP | 139 | Td | |||
30 | 93006989 | Vaksin Diphteri Toxoid 2 Lf / Tetanus toxoid 7,5 Lf/0,5 mL Injeksi (BIO FARMA) | VG107 | DTAP | 139 | Td | |||
31 | 93014731 | Vaksin Diphteri Toxoid 2 Lf / Tetanus toxoid 7,5 Lf/0,5 mL Injeksi (Bio Td, 1) | VG107 | DTAP | 139 | Td | |||
32 | 93001623 | Vaksin HPV quadrivalent 0,5 mL (GARDASIL, 1) | VG137 | HPV | 62 | HPV, quadrivalent | |||
32 | 93001623 | Vaksin HPV quadrivalent 0,5 mL (GARDASIL, 1) | VG137 | HPV | 62 | HPV, quadrivalent | |||
33 | 93001278 | Vaksin Meningococcal Polysaccharide 50 ug 0,5 mL (MENIVAX ACYW) | VG108 | MENING | 108 | meningococcal ACWY, unspecified formulation | |||
34 | 93001279 | Vaksin Meningococcal Polysaccharide 50 ug 0,5 mL (FORMENING) | VG108 | MENING | 108 | meningococcal ACWY, unspecified formulation | |||
35 | 93001560 | Vaksin Yellow Fever 1000 IU 0,5 mL (STAMARIL PASTEUR, 1) | VG184 | MENING | 183 | Yellow fever vaccine - alt | |||
36 | 93001589 | Vaksin Rabies (Wistar PM/WI 38-1503-3M Strain) 2,5 IU 0,5 mL (VERORAB) | VG90 | RABIES | 18 | rabies, intramuscular injection | |||
37 | 93003763 | Vaksin Rabies Inactivated rabies virus (flury lep) NLT 2.5 IU/mL (CHIRORAB) | VG90 | RABIES | 18 | rabies, intramuscular injection | |||
38 | 93002539 | Vaksin Varicella 3.3 Log PFU 0.5 mL Serbuk Injeksi (Varicella Vaccine, Live) | VG21 | VARICELLA | 21 | varicella | |||
39 | 93004691 | Vaksin Hepatitis A 160 IU/0.5 mL Suspensi Injeksi (AVAXIM, 1) | VG85 | HepA | 52 | Hep A, adult |
Catatan: Kode Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan diambil pada tanggal 18 Oktober 2023
Pengisian Immunization.vaccineCode
untuk Pencatatan Riwayat Imunisasi Berdasarkan Ingatan Masa Lalu
No | Jenis Imunisasi | Immunization.vaccineCode.coding.system | Immunization.vaccineCode.coding.code | Immunization.vaccineCode.coding.display |
---|---|---|---|---|
1 | Hepatitis B (HB) | VG45 | HepB | |
2 | BCG | VG19 | BCG | |
3 | DPT-HB-Hib | VG45 | HepB | |
VG17 | HIB | |||
VG107 | DTAP | |||
4 | OPV | VG89 | POLIO | |
5 | IPV | VG89 | POLIO | |
6 | Campak Rubella | VG03 | MMR | |
7 | PCV | VG152 | PneumoPCV | |
8 | Rotavirus | VG122 | ROTAVIRUS | |
9 | Japanese encephalitis (JE) | VG129 | Japanese encephalitis | |
10 | DT | VG107 | DTAP | |
11 | Td | VG139 | Td | |
12 | HPV | VG137 | HPV | |
13 | Meningitis meningokokus | VG108 | MENING | |
14 | Yellow fever | VG184 | YELLOWFEVER | |
15 | Rabies | VG90 | RABIES | |
16 | PPV | VG33 | PneumoPPV | |
17 | Influenza | VG88 | FLU | |
18 | Varisela | VG21 | VARICELLA | |
19 | MMR | VG03 | MMR | |
20 | Tifoid | VG91 | TYPHOID | |
21 | Hepatitis A | VG85 | HepA | |
22 | Herpes zoster | VG188 | ZOSTER | |
23 | Dengue | VG56 | DENGUE | |
24 | COVID-19 | VG213 | COVID-19 |
Kode Immunization.reasonCode
Immunization.reasonCode.system | Immunization.reasonCode.code | Immunization.reasonCode.display | Immunization.protocolApplied.doseNumberPositiveInt | Jenis Imunisasi | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/immunization-reason | IM-Dasar | Imunisasi Program Rutin Dasar | HB | ||
BCG | |||||
1 | DPT-HB-Hib 1 | ||||
2 | DPT-HB-Hib 2 | ||||
3 | DPT-HB-Hib 3 | ||||
1 | OPV 1 | ||||
2 | OPV 2 | ||||
3 | OPV 3 | ||||
4 | OPV 4 | ||||
1 | IPV 1 | ||||
2 | IPV 2 | ||||
Campak Rubella | |||||
1 | PCV 1 | ||||
2 | PCV 2 | ||||
1 | Rotavirus 1 | Tergantung wilayah | |||
2 | Rotavirus 2 | Tergantung wilayah | |||
Japanese Encephalitis | Tergantung wilayah | ||||
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/immunization-reason | IM-Baduta | Imunisasi Program Rutin Lanjutan Bawah Dua Tahun | 3 | PCV 3 | |
4 | DPT-HB-Hib 4 | ||||
Campak Rubella 2 | |||||
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/immunization-reason | IM-SD | Imunisasi Program Rutin Lanjutan Sekolah Dasar | Campak Rubella | ||
DT | |||||
Td (2 SD) | |||||
Td (5 SD) | |||||
HPV (5 SD) | |||||
HPV (6 SD) | |||||
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/immunization-reason | IM-WUS | Imunisasi Program Rutin Lanjutan Wanita Usia Subur | Td | ||
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/immunization-reason | IM-Tambahan | Imunisasi Program Tambahan | Tergantung kajian epidemiologis oleh Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota | ||
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/immunization-reason | IM-Khusus | Imunisasi Program Khusus | Meningitis meningokokus | Jenisnya dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan Kajian yang ada. | |
Yellow fever (demam kuning) | |||||
Rabies | |||||
Polio | Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. | ||||
COVID-19 | |||||
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/immunization-reason | IM-Pilihan | Imunisasi Pilihan | PPV | ||
PCV | Sudah masuk program untuk bayi dan baduta mulai September 2022 | ||||
Rotavirus | Sudah masuk program untuk daerah tertentu | ||||
Influenza | |||||
Varisela | |||||
MMR | |||||
Tifoid | |||||
Hepatitis A | |||||
HPV | Sudah masuk program untuk SD kelas 5 dan 6 | ||||
Japanese Encephalitis | Sudah masuk program untuk daerah tertentu | ||||
Herpes Zoster | |||||
Hepatitis B | |||||
Dengue |
Keterangan
Imunisasi Program: imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Imunisasi Rutin: Imunisasi rutin dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, terdiri atas Imunisasi dasar dan Imunisasi lanjutan
Imunisasi Dasar: diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.
Imunisasi Lanjutan: ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi dasar.
Imunisasi Lanjutan Bawah Dua Tahun
Imunisasi Lanjutan Sekolah Dasar
Imunisasi Lanjutan Wanita Usia Subur
Imunisasi Tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Pemberian Imunisasi tambahan dilakukan untuk melengkapi Imunisasi dasar dan/atau lanjutan pada target sasaran yang belum tercapai. Pemberian Imunisasi tambahan tidak menghapuskan kewajiban pemberian Imunisasi rutin.
Imunisasi Khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu
Imunisasi Pilihan: imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.
Kode Immunization.route
Daftar Rute Administrasi Berdasarkan WHO ATC
Immunization.route.coding.system | Immunization.route.coding.code | Immunization.route.coding.display | Keterangan |
---|---|---|---|
implant | Implant | Implant | |
Inhal | Inhalation | Inhalasi (dihirup) | |
Instill | Instillation | Instillation | |
N | Nasal | Nasal | |
O | Oral | Oral | |
p | Parenteral | Parenteral | |
R | Rectal | Rektum | |
SL | Sublingual/Buccal/Oromucosal | Sublingual (dibawah lidah) / bukal (diantara gusi & pipi) | |
TD | Transdermal | Transdermal | |
V | Vaginal | Vagina | |
Inhal.powder | Inhalation Powder | Bubuk inhalasi | |
Inhal.aerosol | Inhalation Aerosol | Aerosol inhalasi | |
Inhal.solution | Inhalation Solution | Larutan inhalasi | |
urethral | Urethral | Uretra | |
TD patch | Transdermal Patch | Transdermal patch | |
intravesical | Intravesical | Intravesical | |
Instill.solution | Instillation Solution | Instillation solution | |
lamella | Lamella | Ophthalmic | |
oral aerosol | Oral Aerosol | Aerosol oral | |
s.c. implant | S.C. Implant | S.C. implant | |
ocular | Ocular | Ocular (mata) | |
otic | Otic | Otic (telinga) | |
cutaneous | Cutaneous | Kutanea (kulit) | |
inj.subcutaneous | Injection Subcutaneous | Subkutan Injeksi (di bawah kulit) | |
inj.intramuscular | Injection Intramuscular | Intramuskular Injeksi (di dalam otot) | |
inj.intravenous | Injection Intravenous | Intravena Injeksi (ke pembuluh darah) | |
inj.intrathecal | Injection Intrathecal | Intratekal Injeksi (sekitar sumsum tulang belakang) | |
Chewing Gum | Chewing Gum | Dikunyah | |
ointment | ointment | Topikal | |
stomatologic | stomatologic | stomatologic |
Observation.valueCodeableConcept.coding
untuk Gejala KIPI
Observation.valueCodeableConcept[i].coding.system | Observation.valueCodeableConcept[i].coding.code | Observation.valueCodeableConcept[i].coding.display | Keterangan |
---|---|---|---|
49727002 | Cough | Batuk | |
82272006 | Common cold | Pilek | |
422587007 | Nausea | Mual | |
422400008 | Vomiting | Muntah | |
44169009 | Loss of sense of smell | Hilang penciuman | |
36955009 | Loss of taste | Hilang pengecapan | |
128540005 | Hearing disorder | Gangguan pendengaran | |
95677002 | Disorder of vision | Gangguan penglihatan | |
404640003 | Dizziness | Pusing | |
25064002 | Headache | Sakit kepala | |
81308009 | Disorder of brain | Ensefalopati, kelainan otak | |
443371007 | Decreased level of consciousness | Penurunan kesadaran | |
271594007 | Syncope | Pingsan | |
OV000160 | Demam <39°C | Demam <39°C | |
OV000161 | Demam ≥39°C | Demam ≥39°C | |
13791008 | Asthenia | Lemas/ letih/ lesu | |
271782001 | Drowsy | Mengantuk | |
367391008 | Malaise | Malaise | |
OV000171 | Rewel | Rewel | |
OV000166 | Persistent inconsolable screaming | Jeritan terus-menerus yang tidak dapat dihibur | |
48694002 | Feeling anxious | Reaksi kecemasan | |
267036007 | Dyspnea | Sesak napas | |
271681002 | Stomach ache | Sakit perut | |
62315008 | Diarrhea | Diare | |
18165001 | Jaundice | Kuning/ikterus | |
119419001 | Cyanosis of skin | Kebiruan pada tubuh | |
248456009 | Shivering or rigors | Kedinginan/menggigil | |
91175000 | Seizure | Kejang | |
41497008 | Febrile convulsion | Kejang demam | |
OV000163 | Kemerahan anggota tubuh | Kemerahan anggota tubuh | |
213338000 | Injection site erythema | Kemerahan pada lokasi penyuntikan | |
271807003 | Eruption of skin | Ruam pada tubuh | |
418290006 | Itching | Gatal pada tubuh | |
846686009 | Injection site itching | Gatal pada lokasi penyuntikan | |
95388000 | Injection site pain | Nyeri pada lokasi penyuntikan | |
68962001 | Muscle pain | Nyeri otot/ mialgia | |
57676002 | Joint pain | Nyeri sendi | |
29857009 | Chest pain | Nyeri dada | |
16331000 | Heartburn | Nyeri ulu hati | |
65124004 | Swelling | Pembengkakan | |
297142003 | Foot swelling | Pembengkakan pada kaki | |
271587009 | Stiffness | Kaku | |
55300003 | Cramp | Keram | |
44077006 | Numbness | Kebas | |
62507009 | Pins and needles | Kesemutan | |
30746006 | Lymphadenopathy | Pembengkakan kelenjar getah bening | |
213340005 | Injection site swelling | Bengkak pada lokasi penyuntikan | |
713514005 | Muscle weakness of limb | Kelemahan anggota gerak | |
OV000172 | Perdarahan lain | Perdarahan lain | |
OV000173 | Perdarahan pada lokasi penyuntikan | Perdarahan pada lokasi penyuntikan | |
39579001 | Anaphylaxis | Anafilaksis | |
890091002 | Hypotonic-hyporesponsive episode | Hypotonic, hyporesponsive episode (HHE) | |
302215000 | Thrombocytopenic disorder | Trombositopenia | |
40956001 | Guillain-Barré syndrome | Sindrom Guillain Barre | |
72893007 | Brachial neuritis | Neuritis brakialis | |
95383009 | Injection site sterile abscess | Abses steril pada lokasi penyuntikan | |
186478009 | Acute paralytic poliomyelitis, vaccine-associated | Vaccine-associated paralytic poliomyelitis (VAPP) | |
74964007 | Other | Lainnya |