Lampiran Terminologi Imunisasi COVID-19
QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding
untuk Kode Penentuan Sasaran - Usia
QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding.system | QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding.code | QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding.display | Keterangan |
---|---|---|---|
410601007 | Childhood age person | Anak (5-11 tahun) | |
133937008 | Adolescent | Remaja (12-17 tahun) | |
105436006 | Elderly person | Lansia (≥ 60 tahun) | |
133936004 | Adult | Dewasa (18-<60 tahun) | |
QRII000001 | Penyandang immunocompromised (12 - <60 tahun) | Penyandang immunocompromised (12 - <60 tahun) |
QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding
untuk Kode Penentuan Sasaran - Penyakit Komorbid
QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding.system | QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding.code | QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding.display | Keterangan |
---|---|---|---|
73211009 | Diabetes mellitus | Diabetes Mellitus | |
17097001 | Chronic disease of respiratory system | Penyakit Kronis Paru | |
128238001 | Chronic heart disease | Penyakit Kronis Jantung | |
328383001 | Chronic liver disease | Penyakit Kronis Hati | |
709044004 | Chronic kidney disease | Penyakit Kronis Ginjal | |
83911000119104 | Severe obesity | Obesitas Berat (BMI > 40) | |
2667000 | Absent | Tidak |
QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding
untuk Kode Penentuan Sasaran - Penyakit Immunocompromised
QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding.system | QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding.code | QuestionnaireResponse.item.item.answer.valueCoding.display | Keterangan |
---|---|---|---|
QRII000002 | Kanker aktif (pengobatan imunosupresif aktif untuk tumor atau keganasan hematologi (termasuk leukemia, limfoma, dan mieloma), atau dalam waktu 12 bulan setelah mengakhiri pengobatan) | Kanker aktif (pengobatan imunosupresif aktif untuk tumor atau keganasan hematologi (termasuk leukemia, limfoma, dan mieloma), atau dalam waktu 12 bulan setelah mengakhiri pengobatan) | |
737294004 | Transplant present | Pasien transplantasi | |
QRII000003 | Pasien yang mengalami imunodefisiensi dan secara aktif mendapatkan obat imunosupresan | Pasien yang mengalami imunodefisiensi dan secara aktif mendapatkan obat imunosupresan | |
QRII000004 | ODHA dengan CD4 <200 sel/μl dengan salah satu/lebih kondisi berikut: infeksi oportunistik, tidak sedang menjalani pengobatan HIV, atau viral load yang terdeteksi | ODHA dengan CD4 <200 sel/μl dengan salah satu/lebih kondisi sebagai berikut: - infeksi oportunistik - tidak sedang menjalani pengobatan HIV - viral load yang terdeteksi |
Observation.category.coding
untuk Kode Penentuan Sasaran - Kategori Sasaran
Observation.category[0].coding[0].system | Observation.category[0].coding[0].code | Observation.category[0].coding[0].display | Keterangan |
---|---|---|---|
105436006 | Elderly person | Lanjut Usia | |
223366009 | Healthcare professional | Tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan | |
255409004 | Pregnant woman | Ibu Hamil | |
OV000285 | Penyandang immunocompromised sedang-berat (orang yang mengalami gangguan sistem imun) | Penyandang immunocompromised sedang-berat (orang yang mengalami gangguan sistem imun) | |
OV000286 | Dewasa dengan komorbid | Dewasa dengan komorbid | |
OV000293 | Lanjut Usia > 60 dengan komorbid | Lanjut Usia > 60 dengan komorbid |
Immunization.statusReason.coding
untuk Alasan Tidak Dilakukan Imunisasi
Immunization.statusReason.coding.system | Immunization.statusReason.coding.code | Immunization.statusReason.coding.display | Keterangan |
---|---|---|---|
http://terminology.hl 7.org/CodeSystem/v3 -ActReason | IMMUNE | immunity | Pasien sudah memiliki imunitas terhadap agen target dari imunisasi |
http://terminology.hl 7.org/CodeSystem/v3 -ActReason | MEDPREC | medical precaution | Pasien memiliki kondisi medis dimana vaksin dikontraindikasikan atau perlu kehati-hatian |
http://terminology.hl 7.org/CodeSystem/v3 -ActReason | OSTOCK | product out of stock | Produk kosong |
http://terminology.hl 7.org/CodeSystem/v3 -ActReason | PATOBJ | patient objection | Pasien atau wali pasien menolak |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/immunization-statusReason | IS000001 | Tunda | Tunda |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/immunization-statusReason | IS000002 | Tidak Diberikan | Tidak Diberikan |
Immunization.vaccineCode.coding
untuk Jenis Vaksin COVID-19
KFA Code (PV) | POA - Produk Obat Aktual | KFA System | CVX Grup Code | CVX Group Display | CVX Group System | CVX Name Code | CVX Name Display | CVX Name System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93003775 | Vaksin COVID-19, Inactivated 3 ug/0,5 mL (Umum) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93004035 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (ASTRAZENECA, 10) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93004052 | Vaksin COVID-19 Rekombinan, 25 ug/0.5 mL (INDOVAC, 10) | VG213 | COVID-19 | 213 | SARS-COV-2 (COVID-19) vaccine, UNSPECIFIED | |||
93004088 | Vaksin COVID-19, Inactivated 3 ug/0.5 mL (CORONAVAC, 2) | VG213 | COVID-19 | 511 | COVID-19 IV Non-US Vaccine (CoronaVac, Sinovac) | |||
93004423 | Vaksin COVID-19 Recombinant AD-5 Vector, 100 ug/0.5 mL (CONVIDECIA, 3) | VG213 | COVID-19 | 213 | SARS-COV-2 (COVID-19) vaccine, UNSPECIFIED | |||
93004892 | Vaksin COVID-19 mRNA-1273, 100 ug/0.5 mL (SPIKEVAX, 10) | VG213 | COVID-19 | 207 | COVID-19, mRNA, LNP-S, PF, 100 mcg or 50 mcg dose | |||
93004956 | Vaksin COVID-19, Inactivated 3 ug/0.5 mL (CORONAVAC, 1) | VG213 | COVID-19 | 511 | COVID-19 IV Non-US Vaccine (CoronaVac, Sinovac) | |||
93004965 | Vaksin COVID-19 Recombinant AD-5 Vector, 100 ug/0.5 mL (CONVIDECIA, 1) | VG213 | COVID-19 | 213 | SARS-COV-2 (COVID-19) vaccine, UNSPECIFIED | |||
93015079 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (VAXZEVRIA, 10, THAILAND) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93015081 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (VAXZEVRIA, 10, UK) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93015082 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (VAXZEVRIA, 10, AUSTRALIA) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93015083 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (VAXZEVRIA, 10, UK, NETHERLAND) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93015084 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (VAXZEVRIA, 10, USA, NETHERLAND) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93015085 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (VAXZEVRIA, 10, ITALY) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93015086 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (VAXZEVRIA, 10, USA) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93015088 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (VAXZEVRIA, 8, UK, NETHERLAND) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93015090 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (VAXZEVRIA, 8, UK) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93015692 | Vaksin COVID-19 Recombinant Adenovirus (CHADOX1), 5x10^10 VP/0.5 mL (KCONECAVAC, 10, CHINA) | VG213 | COVID-19 | 210 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-ChAdOx1, PF, 0.5 mL | |||
93015693 | Vaksin COVID-19, Inactivated 3 ug/0.5 mL (BIOFARMA, 10) | VG213 | COVID-19 | 511 | COVID-19 IV Non-US Vaccine (CoronaVac, Sinovac) | |||
93015694 | Vaksin COVID-19, Inactivated 3 ug/0.5 mL (COV2BIO, 10) | VG213 | COVID-19 | 511 | COVID-19 IV Non-US Vaccine (CoronaVac, Sinovac) | |||
93020565 | Vaksin COVID-19, Inactivated 6 ug/0,5 mL (Umum) | VG213 | COVID-19 | 502 | COVID-19 IV Non-US Vaccine (COVAXIN) | |||
93020567 | Vaksin COVID-19, Inactivated 6 ug/0,5 mL (COVAXIN, 0,5 mL, 1) | VG213 | COVID-19 | 502 | COVID-19 IV Non-US Vaccine (COVAXIN) | |||
93020570 | Vaksin COVID-19, Inactivated 6 ug/0,5 mL (COVAXIN, 5 mL, 10) | VG213 | COVID-19 | 502 | COVID-19 IV Non-US Vaccine (COVAXIN) | |||
93020573 | Vaksin COVID-19, Inactivated 6 ug/0,5 mL (COVAXIN, 10 mL, 20) | VG213 | COVID-19 | 502 | COVID-19 IV Non-US Vaccine (COVAXIN) | |||
93020680 | Recombinant Novel Adenovirus (ad-26) Vector-Sars-Cov-2 NLT 2.5 X 10^10 VP / 0.5 ml Suspensi Injeksi (JANSSEN COVID-19 VACCINE, IDT BIOLOGIKA GMBH, 5) | VG213 | COVID-19 | 212 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-Ad26, PF, 0.5 mL | |||
93020681 | Recombinant Novel Adenovirus (ad-26) Vector-Sars-Cov-2 NLT 2.5 X 10^10 VP / 0.5 ml Suspensi Injeksi (JANSSEN COVID-19 VACCINE, CATALENT ANAGNI S.R.L, 5) | VG213 | COVID-19 | 212 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-Ad26, PF, 0.5 mL | |||
93020682 | Recombinant Novel Adenovirus (ad-26) Vector-Sars-Cov-2 NLT 2.5 X 10^10 VP / 0.5 ml Suspensi Injeksi (JANSSEN COVID-19 VACCINE, GRAND RIVER ASEPTIC MANUFACTURING, 5) | VG213 | COVID-19 | 212 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-Ad26, PF, 0.5 mL | |||
93020685 | Recombinant Novel Adenovirus (ad-26) Vector-Sars-Cov-2 NLT 2.5 X 10^10 VP / 0.5 ml Suspensi Injeksi (JANSSEN COVID-19 VACCINE, CATALENT INDIANA LLC, 5) | VG213 | COVID-19 | 212 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-Ad26, PF, 0.5 mL | |||
93020689 | Recombinant Novel Adenovirus (ad-26) Vector-Sars-Cov-2 NLT 2.5 X 10^10 VP / 0.5 ml Suspensi Injeksi (JANSSEN COVID-19 VACCINE, ASPEN SVP (PTY) LTD, 5) | VG213 | COVID-19 | 212 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-Ad26, PF, 0.5 mL | |||
93020693 | Recombinant Novel Adenovirus (ad-26) Vector-Sars-Cov-2 NLT 2.5 X 10^10 VP / 0.5 ml Suspensi Injeksi (JANSSEN COVID-19 VACCINE, IDT BIOLOGIKA GMBH (1), 5) | VG213 | COVID-19 | 212 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-Ad26, PF, 0.5 mL | |||
93020694 | Recombinant Novel Adenovirus (ad-26) Vector-Sars-Cov-2 NLT 2.5 X 10^10 VP / 0.5 ml Suspensi Injeksi (JANSSEN COVID-19 VACCINE, CATALENT ANAGNI S.R.L. (1), 5) | VG213 | COVID-19 | 212 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-Ad26, PF, 0.5 mL | |||
93020695 | Recombinant Novel Adenovirus (ad-26) Vector-Sars-Cov-2 NLT 2.5 X 10^10 VP / 0.5 ml Suspensi Injeksi (JANSSEN COVID-19 VACCINE, GRAND RIVER ASEPTIC MANUFACTURING (1), 5) | VG213 | COVID-19 | 212 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-Ad26, PF, 0.5 mL | |||
93020696 | Recombinant Novel Adenovirus (ad-26) Vector-Sars-Cov-2 NLT 2.5 X 10^10 VP / 0.5 ml Suspensi Injeksi (JANSSEN COVID-19 VACCINE, CATALENT INDIANA LLC(1), 5) | VG213 | COVID-19 | 212 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-Ad26, PF, 0.5 mL | |||
93020698 | Recombinant Novel Adenovirus (ad-26) Vector-Sars-Cov-2 NLT 2.5 X 10^10 VP / 0.5 ml Suspensi Injeksi (JANSSEN COVID-19 VACCINE, ASPEN SVP (PTY) LTD (1), 5) | VG213 | COVID-19 | 212 | COVID-19 vaccine, vector-nr, rS-Ad26, PF, 0.5 mL |
Data diambil dari Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA) pada tanggal 23 November 2023. Untuk mencari kode terbaru dapat mencari pada browser KFA. |