Lampiran Terminologi Data Kelahiran
Dokumentasi ini berisi daftar terminologi yang digunakan dalam modul Data Kelahiran, meliputi Agama Bayi, Interpretasi Berat Badan, Lokasi Persalinan, dan Penolong Persalinan.
1. Patient.extension:Religion untuk Agama Bayi
Religion.valueCodeableConcept.coding.system | Religion.valueCodeableConcept.coding.code | Religion.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
|---|---|---|---|
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ReligiousAffiliation | 1023 | Islam | Islam |
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ReligiousAffiliation | 1077 | Protestant | Kristen (Protestan) |
276120001 | Catholic religion | Katolik | |
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ReligiousAffiliation | 1020 | Hinduism | Hindu |
33822009 | Buddhism | Budha | |
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ReligiousAffiliation | 1014 | Confucianism | Konghucu |
24121000087108 | Indigenous spirituality | Penghayat |
2. Observation.interpretation untuk Berat Badan Bayi Saat Lahir
Observation.interpretation.coding.system | Observation.interpretation.coding.code | Observation.interpretation.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
276613009 | High birth weight | BBLB (Bayi Berat Lahir Besar) | >= 4000 gr | |
276712009 | Normal birth weight | BBLC (Bayi Berat Lahir Cukup) | 2500 gr s/d < 4000 gr | |
276610007 | Low birth weight infant | BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) | 1500 s/d 2499 gr | |
276611006 | Very low birth weight infant | BBLSR (bayi Berat Lahir Sangat Rendah) | 1000 s/d 1499 gr | |
276612004 | Extremely low birth weight | BLASR (Bayi Berat Lahir Amat Sangat Rendah) | < 1000 gr |
3. Observation.valueCodeableConcept untuk Lokasi Persalinan
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
|---|---|---|---|
264362003 | Home | Rumah | |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | OT000001 | Polindes | Polindes |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | OT000002 | Pustu | Pustu |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | 102 | Pusat Kesehatan Masyarakat | Puskesmas |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | 103 | Klinik | Klinik |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | OT000008 | Rumah Bersalin | Rumah Bersalin |
82242000 | Children’s hospital | Rumah Sakit Ibu dan Anak | |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | 104 | Rumah Sakit | Rumah Sakit |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | OT000003 | RS ODHA | RS ODHA |
http://terminology.kemkes.go.id/CodeSystem/organization-type | OT000004 | Bidan Praktek Mandiri | Bidan Praktek Mandiri |
4. Observation.valueCodeableConcept untuk Penolong Persalinan
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
|---|---|---|---|
303071001 | Person in the family | Keluarga | |
OV000012 | Dukun | Dukun | |
309453006 | Registered midwife | Bidan | |
309343006 | Physician Occupation | Dokter | |
11935004 | Obstetrician Occupation | Dokter Spesialis | |
74964007 | Other | Lainnya |
5. Patient.extension.FamilyRelationshipStatus.valueCodeableConcept untuk Status Bayi dalam Hubungan Keluarga
FamilyRelationshipStatus.valueCodeableConcept.coding.system | FamilyRelationshipStatus.valueCodeableConcept.coding.code | FamilyRelationshipStatus.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
|---|---|---|---|
CHILD | child | Anak | |
INLAW | inlaw | Menantu | |
GRNDCHILD | grandchild | Cucu | |
EXT | extended family member | Famili lain | |
O | Other | Lainnya |
6. Observation.valueCodeableConcept untuk Golongan Darah dengan Rhesus
Observation.valueCodeableConcept.coding.system | Observation.valueCodeableConcept.coding.code | Observation.valueCodeableConcept.coding.display | Pilihan jawaban yang divisualisasikan |
|---|---|---|---|
LA21325-8 | A Pos | A+ | |
LA21326-6 | A Neg | A- | |
LA21327-4 | B Pos | B+ | |
LA21328-2 | B Neg | B- | |
LA21323-3 | AB Pos | AB+ | |
LA21324-1 | AB Neg | AB- | |
LA21321-7 | O Pos | O+ | |
LA21322-5 | O Neg | O- | |
261665006 | Unknown | Tidak diketahui |